| CASCATE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 79 | CASCATA FIUGGI con pompa NOVITA' 2012 | 909,09 | 190,91 | 1100,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 80 | CASCATA NIAGARA con pompa | 991,74 | 208,26 | 1200,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 83 | CASCATA MONACO - CHIUSA DIETRO - con pompa | 909,09 | 190,91 | 1100,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 84 | CASCATA TREVI con pompa | 1033,06 | 216,94 | 1250,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 85 | CASCATA SAN FRANCESCO con pompa | 1157,02 | 242,98 | 1400,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 91 | CASCATA TOCE NOVITA' 2012 | 479,34 | 100,66 | 580,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 87 | CASCATA VESUVIO con pompa | 404,96 | 85,04 | 490,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 89 | CASCATA MONACO con pompa | 632,23 | 132,77 | 765,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 90 | CASCATA RIVA con pompa | 814,05 | 170,95 | 985,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 92 | CASCATA COLORADO con pompa | 4793,39 | 1006,61 | 5800,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 95 | CASCATA LARES con pompa | 577,69 | 121,31 | 699,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 99 | CASCATA ALBA con pompa | 648,76 | 136,24 | 785,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 100 | CASCATA MARMORE con pompa | 975,21 | 204,79 | 1180,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 102 | CASCATA TIVOLI con pompa | 623,97 | 131,03 | 755,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 103 | CASCATA AZZURRA con pompa | 1157,02 | 242,98 | 1400,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 104 | CASCATA AURORA con pompa | 578,51 | 121,49 | 700,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 105 | CASCATA RIO VERDE con pompa | 876,03 | 183,97 | 1060,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 108 | CASCATA MINI TIVOLI con pompa | 615,70 | 129,30 | 745,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 109 | CASCATA NARDIS con pompa | 471,07 | 98,93 | 570,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 110 | CASCATA DALMAZIA con pompa | 628,10 | 131,90 | 760,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.3000 | CASCATA KILIMANGIARO con pompe | 1801,65 | 378,35 | 2180,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.3003 | CASCATA KILIMANGIARO - CHIUSA DIETRO - con pompa | 2272,73 | 477,27 | 2750,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 3002 | CASCATA ALPES con pompa NOVITA' 2012 | 1157,02 | 242,98 | 1400,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.3006 | CASCATA PERITO MORENO con pompa | 4214,88 | 885,12 | 5100,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| BACINI A COLORAZIONE NATURALE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 70 | BACINO TRENTINO con bordo con cascata e solo pompa per ricircolo | 2438,02 | 511,98 | 2950,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 72 | BACINO CARAIBI CON BORDO | 561,98 | 118,02 | 680,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 73 | BACINO LIGURIA CON BORDO con cascata e solo pompa per ricircolo | 818,18 | 171,82 | 990,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 76 | BACINO SANTO DOMINGO con cascata e solo pompa per ricircolo | 1338,84 | 281,16 | 1620,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 81 | BACINO BAHAMAS CON BORDO | 938,02 | 196,98 | 1135,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 150 | BACINO ALLEGHE | 814,05 | 170,95 | 985,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| CALLEG | Composizione ALLEGHE come foto catalogo, completa di filtro Project Art. 782 e pompa Syncra per cascata Art. 750 | 1272,73 | 267,27 | 1540,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 151 | BACINO ADAMELLO | 814,05 | 170,95 | 985,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| CADAM | Composizione ADAMELLO come foto catalogo, completa di filtro Project Art. 782 e pompa Syncra per cascata Art. 750 | 1603,31 | 336,69 | 1940,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 153 | BACINO STELVIO | 1123,97 | 236,03 | 1360,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| CSTEL | Composizione STELVIO come foto catalogo, completa di filtraggio e pompe suggerite per la versione con cascata | 2347,11 | 492,89 | 2840,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 157 | BACINO POGGIO | 355,37 | 74,63 | 430,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 158 | BACINO GARGANO | 289,26 | 60,74 | 350,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 159 | BACINO CORTINA | 491,74 | 103,26 | 595,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 160 | BACINO GARDENA CON BORDO | 371,90 | 78,10 | 450,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 162 | BACINO COSTANZA | 805,79 | 169,21 | 975,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 163 | BACINO LUGANO | 566,12 | 118,88 | 685,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 164 | BACINO MOLVENO | 359,50 | 75,50 | 435,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 166 | BACINO MALAWI | 1611,57 | 338,43 | 1950,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 167 | BACINO BALATON | 359,50 | 75,50 | 435,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 168 | BACINO ATLANTA | 628,10 | 131,90 | 760,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 171 | BACINO GARDA NOVITA' 2012 | 822,31 | 172,69 | 995,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 169 | BACINO HAITI CON BORDO | 1239,67 | 260,33 | 1500,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 188 | BACINO PER CANI 65x70 h. 15 (vedi foto sito) | 132,23 | 27,77 | 160,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| FANTASIE ROCCIOSE | |||||
| ROCCE CON SORGENTE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 111 | ROCCIA AGORDO | 268,60 | 56,40 | 325,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 116 | ROCCIA GEMINI | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 122 | ROCCIA ENEGO | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 123 | ROCCIA SIRMIONE attacco 1" | 280,99 | 59,01 | 340,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 125 | ROCCIA MONTEGROTTO - nuova colorazione | 177,69 | 37,31 | 215,00 | |
| Art. 126 | ROCCIA BALDO | 223,14 | 46,86 | 270,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 129 | ROCCIA FREJUS | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 146 | RUSCELLO RIO PUSTERIA NOVITA' 2012 | 574,38 | 120,62 | 695,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 148 | ROCCIA TONALE | 268,60 | 56,40 | 325,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 149 | ROCCIA SAN BENEDETTO | 268,60 | 56,40 | 325,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 182 | ROCCIA LIVENZA | 185,95 | 39,05 | 225,00 | |
| PIANI CASCATE RUSCELLI | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 130 | PIANO ROLLE | 194,21 | 40,79 | 235,00 | |
| Art. 131 | PIANO PORDOI | 194,21 | 40,79 | 235,00 | |
| Art. 132 | PIANO SANNITO - colore granito o roccia | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 135 | PIANO MONTENERO (vedi piani cascata Rio Verde) | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 137 | PIANO FALZAREGO | 194,21 | 40,79 | 235,00 | |
| Art. 143 | MINIRUSCELLO - dritto | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 144 | MINIRUSCELLO SX - curva a sinistra | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 145 | MINIRUSCELLO RAPIDA | 119,83 | 25,17 | 145,00 | |
| Art. 147 | MINIRUSCELLO DX - curva a destra | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| ROCCE DECORATIVE - ACCESSORI | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 138 | Roccia MAROSTICA NOVITA' 2012 | 41,32 | 8,68 | 50,00 | |
| Art. 139 | ROCCIA BREGANZE NOVITA' 2012 | 78,51 | 16,49 | 95,00 | |
| Art. 170 | ROCCIA MASON NOVITA' 2012 | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 179 | COPRITUBO/POMPA cm. 35 | 41,32 | 8,68 | 50,00 | |
| Art. 180 | NICCHIA PROTETTIVA - con 4 prese | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 183 | ROCCIA FELTRE | 44,63 | 9,37 | 54,00 | |
| Art. 184 | ROCCIA GALLIO - decorativa e coprifiltro | 78,51 | 16,49 | 95,00 | |
| NUOVI LAGHETTI "PERLE D'ACQUA" IN VETRORESINA | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 506 | LAGHETTO LAGUNA | 818,18 | 171,82 | 990,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 520 | LAGHETTO POLINESIA | 198,35 | 41,65 | 240,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 521 | LAGHETTO CARAIBI | 238,84 | 50,16 | 289,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 522 | LAGHETTO GUADALUPA | 334,71 | 70,29 | 405,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 523 | LAGHETTO BAHAMAS | 446,28 | 93,72 | 540,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 524 | LAGHETTO HAITI | 528,10 | 110,90 | 639,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 525 | LAGHETTO ANTILLE | 384,30 | 80,70 | 465,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 526 | LAGHETTO MALDIVE | 909,09 | 190,91 | 1100,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| LAGHETTI TERMOFORMATI E PER TARTARUGHE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 511 | LAGHETTO CALDONAZZO -verde- | 66,12 | 13,88 | 80,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 513 | LAGHETTO BRACCIANO - verde- | 86,78 | 18,22 | 105,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 514 | LAGHETTO BOLSENA -verde- | 164,46 | 34,54 | 199,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 515 | LAGHETTO ISEO | 191,32 | 40,18 | 231,50 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 516 | LAGHETTO NEMI - verde- | 100,00 | 21,00 | 121,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 530 | LAGHETTO NINJA -verde- - per tartarughe | 119,01 | 24,99 | 144,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 531 | LAGHETTO TRIONIX -verde - per tartarughe | 66,12 | 13,88 | 80,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| TELI IN P.V.C. | |||||
| TELO IN P.V.C. RINFORZATO VERDE Garanzia 15 anni | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 559 | Telo PVC rinforzato 2.50 x 3.00 | 75,21 | 15,79 | 91,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 560 | Telo PVC rinforzato 3.00 x 4.00 | 114,88 | 24,12 | 139,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 561 | Telo PVC rinforzato 4.00 x 5.00 | 195,04 | 40,96 | 236,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 562 | Telo PVC rinforzato 5.00 x 6.00 | 286,78 | 60,22 | 347,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 563 | Telo PVC rinforzato 6.00 x 8.00 | 455,37 | 95,63 | 551,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 597 | TELO FUORI MISURA RINFORZATO VERDE (fino 49 mq) AL MQ. | 10,33 | 2,17 | 12,50 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 597bis | TELO FUORI MISURA RINFORZATO VERDE (dai 50 mq) AL MQ. | 9,09 | 1,91 | 11,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| TELO IN P.V.C RINFORZATO MARRONE Garanzia 15 anni | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 565 | Telo PVC rinforzato 3.00 x 4.00 | 114,88 | 24,12 | 139,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 566 | Telo PVC rinforzato 4.00 x 5.00 | 195,04 | 40,96 | 236,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 567 | Telo PVC rinforzato 5.00 x 6.00 | 286,78 | 60,22 | 347,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 568 | Telo PVC rinforzato 6.00 x 8.00 | 455,37 | 95,63 | 551,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 598 | TELO FUORI MISURA RINFORZATO MARRONE (fino 49 mq) | 10,33 | 2,17 | 12,50 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 598bis | TELO FUORI MISURA RINFORZATO MARRONE (dai 50 mq) | 9,09 | 1,91 | 11,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| TELO IN P.V.C RINFORZATO AZZURRO Garanzia 15 anni | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 569 | Telo PVC rinforzato 3.00 x 4.00 | 128,10 | 26,90 | 155,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 570 | Telo PVC rinforzato 4.00 x 5.00 | 219,01 | 45,99 | 265,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 571 | Telo PVC rinforzato 5.00 x 6.00 | 330,58 | 69,42 | 400,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 599 | TELO FUORI MISURA RINFORZATO AZZURRO (fino 49 mq) | 10,74 | 2,26 | 13,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 599bis | TELO FUORI MISURA RINFORZATO AZZURRO (dai 50 mq) | 9,92 | 2,08 | 12,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| TELO IN P.V.C NERO SP. 0,5 Garanzia 10 anni | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 580 | Telo PVC 3.00 x 4.00 | 78,51 | 16,49 | 95,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 581 | Telo PVC 4.00 x 5.00 | 114,88 | 24,12 | 139,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 582 | Telo PVC 4.00 x 6.00 | 143,80 | 30,20 | 174,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 583 | Telo PVC 5.00 x 6.00 | 163,64 | 34,36 | 198,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 584 | Telo PVC 8.00 x 6.00 | 284,30 | 59,70 | 344,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| POMPE E FILTRI PER LAGHETTI | |||||
| POMPE SICCE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 761 | POMPA ULTRATECH 800 - lt/ora 800 cavo mt. 10 con giochi | 45,45 | 9,55 | 55,00 | |
| Art. 762 | POMPA ULTRATECH 1300 - lt/ora 1300 cavo mt. 10 con giochi | 61,98 | 13,02 | 75,00 | |
| Art. 700 | POMPA SYNCRA POND 0.5 - lt/ora 710 cavo mt. 10 con giochi | 53,72 | 11,28 | 65,00 | |
| Art. 701 | POMPA SYNCRA POND 1.5 - lt/ora 1.400 cavo mt. 10 con giochi | 66,12 | 13,88 | 80,00 | |
| Art. 702 | POMPA SYNCRA POND 2.5 - lt/h 2500 cavo mt. 10 con giochi | 86,78 | 18,22 | 105,00 | |
| Art. 704 | POMPA SYNCRA POND 4.0 - lt/ora 3.500 cavo mt. 10 con giochi | 119,83 | 25,17 | 145,00 | |
| Art. 705 | POMPA SYNCRA POND 5.0 - lt/ora 5.000 cavo mt. 10 con giochi | 128,10 | 26,90 | 155,00 | |
| Art. 731 | POMPA ANTIALGHE EASY LIFE UV lt./ora 1.500 con giochi | 148,76 | 31,24 | 180,00 | |
| Art. 747 | POMPA SYNCRA 0.5 - lt/ora 600 cavo mt. 1,5 preval.mt.1,20 senza giochi | 20,66 | 4,34 | 25,00 | |
| Art. 749 | Pompa Syncra x cascata - sfusa lt/ora 1400 cavo mt 3,00 | 61,98 | 13,02 | 75,00 | |
| Art. 750 | Pompa Syncra x cascata - sfusa lt/ora 2400 cavo mt 3,00 | 74,38 | 15,62 | 90,00 | |
| POMPE ASKOLL Made in Italy | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 785 | POMPA FREE FLO 4500 - lt/ora 4500 - con giochi | 136,36 | 28,64 | 165,00 | |
| Art. 784 | POMPA FREE FLO 5000 - lt/ora 5000 - con giochi NOVITA'2012 | 152,89 | 32,11 | 185,00 | |
| Art. 786 | POMPA FREE FLO 6000 - lt/ora 6000 - con giochi | 157,02 | 32,98 | 190,00 | |
| Art. 787 | POMPA FREE FLO 7500 - lt/ora 7000 - con giochi | 190,08 | 39,92 | 230,00 | |
| Art. 788 | POMPA FREE FLO 11000 - lt/ora 10500 - con giochi | 198,35 | 41,65 | 240,00 | |
| Art. 789 | POMPA MAX FLO 16000 - lt/ora 16000 | 272,73 | 57,27 | 330,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| FILTRI CON POMPA | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 754 | Filtro ECOPOND 1 lt/ora 700 con giochi | 74,38 | 15,62 | 90,00 | |
| Art. 755 | Filtro ECOPOND 2 lt/ora 1400 con giochi | 82,64 | 17,36 | 100,00 | |
| Art. 756 | Filtro ECOPOND 3 lt/ora 2500 con giochi | 99,17 | 20,83 | 120,00 | |
| Art. 777 | Pompa di ricambio per filtri PROJET - lt/ora 2000 | 90,91 | 19,09 | 110,00 | |
| Art. 778 | Pompa e trasformatore (no tubo quarzo), ricambio per CRYSTAL POND | 119,83 | 25,17 | 145,00 | |
| Art. 780 | Filtro PROJET GRANDE lt/ora 2400 con giochi | 128,10 | 26,90 | 155,00 | |
| Art. 782 | Filtro PROJET PICCOLO lt/ora 2000 con giochi | 103,31 | 21,69 | 125,00 | |
| Art. 783 | Filtro CRISTAL POND UV lt/ora 2400 con giochi | 190,08 | 39,92 | 230,00 | |
| POMPE - FILTRI EASY ALTA PORTATA | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 716 | Filtro EASY 7 con pompa e con giochi | 263,64 | 55,36 | 319,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 717 | Filtro EASY 15 con pompa e con giochi | 359,50 | 75,50 | 435,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 718 | Pompa SUB 700, ricambio per EASY 15 | 231,40 | 48,60 | 280,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 719 | Pompa SUB 300, ricambio per EASY 7 | 173,55 | 36,45 | 210,00 | |
| Art. 767 | POMPA MASTER DV 8000 - lt/ora 8000 | 210,74 | 44,26 | 255,00 | |
| Art. 768 | POMPA MASTER DV 10500 - lt/ora 10500 | 264,46 | 55,54 | 320,00 | |
| Art. 770 | POMPA MULTI POWER 22.000 - lt/ora 22.000 | 867,77 | 182,23 | 1050,00 | |
| FARETTI | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 637 | FARETTO MINISPOT - 10 watt | 30,58 | 6,42 | 37,00 | |
| Art. 638 | FARETTO A LED - 72 led colorati | 79,34 | 16,66 | 96,00 | |
| Art. 641 | FASCIO DI LUCE A LED COLORATI | 147,11 | 30,89 | 178,00 | |
| Art. 650 | FARETTO ACQUACOLOR - 20 watt | 66,12 | 13,88 | 80,00 | |
| Art. 655 | FARETTO 50 WATT ALOGENO CATCOSE | 123,97 | 26,03 | 150,00 | |
| Art. 672 | FARETTO MULTICOLOR - 20 W (economico, solo uso immerso) | 41,32 | 8,68 | 50,00 | |
| Art. 674 | FARETTO CASCADE - 120 watt | 198,35 | 41,65 | 240,00 | |
| Art. 676 | LENTE COLORATA PER FARETTO CASCADE Rossa/Blu | 14,88 | 3,12 | 18,00 | |
| Art. 677 | FARETTO MAGICA LUCE, A LED, IN ACCIAIO alta luminositˆ | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 653 | TRIADE - set da 3 faretti da 10 watt - | 111,57 | 23,43 | 135,00 | |
| Art. 681 | ROCCIA ANDROMEDA - 20 watt - fascio luce laterale | 86,36 | 18,14 | 104,50 | |
| Art. 682 | ROCCIA METEORA - 20 watt - fascio luce laterale | 96,28 | 20,22 | 116,50 | |
| GIOCHI D'ACQUA | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 602 | ZAMPILLO A FORI MEDI + GIOCO A IRIS att. ½" | 12,40 | 2,60 | 15,00 | |
| Art. 605 | ZAMPILLO GRANDE MEB PROFESSIONALE att. 1" regolabile | 54,96 | 11,54 | 66,50 | |
| Art. 607 | ZAMPILLO A FORI GRANDI per pompe ASKOLL | 9,09 | 1,91 | 11,00 | |
| Art. 611 | CALICE MEDIO att. ½" | 9,09 | 1,91 | 11,00 | |
| Art. 614 | CALICE GRANDE MEB PROFESSIONALE att. 1" regolabile | 70,25 | 14,75 | 85,00 | |
| Art. 620 | CAMPANA MEDIA att. ½" | 9,09 | 1,91 | 11,00 | |
| Art. 622 | CAMPANA GRANDE MEB att. 1" regolabile - professionale | 74,38 | 15,62 | 90,00 | |
| Art. 627 | UGELLO IN OTTONE ¯ 3 mm - att 1/8 | 12,40 | 2,60 | 15,00 | |
| Art. 628 | UGELLO IN OTTONE ¯ 6 mm - att 3/8 | 14,88 | 3,12 | 18,00 | |
| Art. 630 | SORGENTE MEDIA att. ½" | 9,09 | 1,91 | 11,00 | |
| Art. 631 | SORGENTE GRANDE MEB PROFESSIONALE att. 1" regolabile | 70,25 | 14,75 | 85,00 | |
| Art. 632 | SPRUZZO A COLONNA con raccordo da 1/2" | 7,44 | 1,56 | 9,00 | |
| Art. 635 | GIOCO A CORONA in acciaio con zampillo centrale | 702,48 | 147,52 | 850,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| LAME D'ACQUA NOVITA' 2012 | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 690 | LAMA D'ACQUA IN ACCIAIO CM. 45 PROFESSIONALE | 239,67 | 50,33 | 290,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.690 bis | LAMA D'ACQUA Art.690 con relativa pompa,raccordi,tubo mt.2 | 380,17 | 79,83 | 460,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 691 | LAMA D'ACQUA IN ACCIAIO CM. 60 PROFESSIONALE | 264,46 | 55,54 | 320,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.691 bis | LAMA D'ACQUA Art.691 con relativa pompa,raccordi,tubo mt.3 | 421,49 | 88,51 | 510,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 692 | LAMA D'ACQUA IN ACCIAIO CM. 90 PROFESSIONALE | 314,05 | 65,95 | 380,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art.692 bis | LAMA D'ACQUA Art.692 con relativa pompa,raccordi,tubo mt.3 | 524,79 | 110,21 | 635,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 695 | LAMA D'ACQUA IN PLASTICA CM.30 ECONOMICA | 57,85 | 12,15 | 70,00 | |
| Art.695 bis | LAMA D'ACQUA Art.695 con relativa pompa,raccordi,tubo mt.2 | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 696 | LAMA D'ACQUA IN PLASTICA CM. 60 ECONOMICA | 70,25 | 14,75 | 85,00 | |
| Art.696 bis | LAMA D'ACQUA Art.696 con relativa pompa,raccordi,tubo mt.3 | 210,74 | 44,26 | 255,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| SISTEMI DI FILTRAGGIO | |||||
| FILTRI ESTERNI | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 928 | FILTRO COMPLETO EASY POND MAX UV 18 W - pompa da lt. 3600 | 297,52 | 62,48 | 360,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 929 | FILTRO COMPLETO EASY POND UV 7 W - pompa da lt. 1200 | 165,29 | 34,71 | 200,00 | |
| Art. 930 | KIT FILTRO COMPLETO BIO EASY - 18 W - pompa da lt. 2500 | 190,08 | 39,92 | 230,00 | |
| Art. 931 | FILTRO ESTERNO BIO SIEVE - Per laghi grandi | 785,12 | 164,88 | 950,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 936 | FILTRO ESTERNO POWER FLO 4500 - ASKOLL | 96,69 | 20,31 | 117,00 | |
| Art. 937 | FILTRO ESTERNO GRANDE - cm. 100 x 30 x 70 | 446,28 | 93,72 | 540,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| LAMPADE ALGHIIDA UV | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 938 | LAMPADA ANTIALGHE UV-C -TL- 55 watt (per laghetti fino a 20.000 lt.) | 380,17 | 79,83 | 460,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 943 | LAMPADA ALGHICIDA UV - C 18 watt | 219,01 | 45,99 | 265,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 944 | LAMPADA ALGHICIDA UV - C 36 watt | 268,60 | 56,40 | 325,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| FILTRI PRESSURIZZATI A RAGGI UV | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 945 | FILTRO UV PRESSUR FLO 5000 - 11 watt - interrabile | 235,54 | 49,46 | 285,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 946 | FILTRO UV PRESSUR FLO 8000 - 20 watt - interrabile | 268,60 | 56,40 | 325,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 947 | FILTRO UV PRESSUR FLO 12000 - 25 watt - interrabile | 314,05 | 65,95 | 380,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| PER PULIZIA E RIPARAZIONE | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 840 | Bidone aspirafango LAVOR | 206,61 | 43,39 | 250,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| Art. 841 | Bidone aspirafango PONDOVAC 4 | 387,60 | 81,40 | 469,00 | TRASPORTO GRATUITO |
| RICAMBI / ACCESSORI | |||||
| ACCESSORI - TUBI GOMMA | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 1235 | Colla in tubetto cc 125 | 12,40 | 2,60 | 15,00 | |
| Art. 1120 | Bocca scarico / troppo pieno da 2" per pvc e vtr - ECONOMICO | 16,53 | 3,47 | 20,00 | |
| Art. 1121 | Tappo per scarico/troppo pieno filettato 2Ó - per pvc PROFESSIONALE | 33,06 | 6,94 | 40,00 | |
| Art. 1122 | Tappo per scarico / troppo pieno filettato 2Ó - per vtr PROFESSIONALE | 33,06 | 6,94 | 40,00 | |
| Art. 1215 | Tubo gomma trasparente da 20 mm (1/2") al metro | 3,31 | 0,69 | 4,00 | |
| Art. 1216 | Tubo spiralato da 32 mm (1") al metro | 5,79 | 1,21 | 7,00 | |
| Art. 1217 | Tubo spiralato da 25 mm (3/4") al metro | 4,13 | 0,87 | 5,00 | |
| MATERIALI FILTRANTI DI RICAMBIO | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 957 | Fibra sintetica blu in busta | 4,13 | 0,87 | 5,00 | |
| Art. 958 | Fibra sintetica bianca in busta | 4,13 | 0,87 | 5,00 | |
| Art. 959 | Spugna per filtro EASY POND 7 e 15 | 29,75 | 6,25 | 36,00 | |
| Art. 960 | Spugna per filtro PROJECT | 8,26 | 1,74 | 10,00 | |
| Art. 961 | Spugna per filtri ECOPOND 1-2-3 | 4,13 | 0,87 | 5,00 | |
| Art. 963 | Spugna per filtro esterno POWERFLO 4500 - rettangolare - | 14,88 | 3,12 | 18,00 | |
| Art. 966 | Prefiltri per Ultratech 800-1300, Syncra 0.5-1.5-2.5 specificare il modello | 8,26 | 1,74 | 10,00 | |
| Art. 967 | Prefiltri per Ultratech 3000 - 4000, Syncra 4.0 -5.0 specificare | 11,57 | 2,43 | 14,00 | |
| Art. 968 | Spugna rotonda per filtro PRESSUR FLO 5000 | 11,57 | 2,43 | 14,00 | |
| Art. 969 | Spugna rotonda per filtro PRESSUR FLO 8000 - 12000 | 22,31 | 4,69 | 27,00 | |
| Art. 975 | Spugna ricambio per filtro CRYSTAL POND UV | 8,26 | 1,74 | 10,00 | |
| LAMPADINE DI RICAMBIO | Imponibile | Iva 21% | TOTALE | ||
| Art. 948 | Lampadina ricambio UV 11 W - Per Filtro Pressur Flo 5.000 | 34,71 | 7,29 | 42,00 | |
