| TARIFFE TRASPORTO - LAGHETTI ED ACCESSORI | |||||||
| a mezzo CORRIERE ESPRESSO | |||||||
| COSTI | |||||||
| Imponibile | Iva 21% | Totale | |||||
| TRASPORTO (in tutta ITALIA) | | 7,85 | 1,65 | 9,50 | |||
| IL TRASPORTO E' GRATUITO NEI SEGUENTI CASI : | |||||||
| a) Acquisto di un laghetto , di una cascata o di un telo per laghetti | |||||||
| b) Acquisti contrassegnati nel catalogo on line dalla dicitura | |||||||
| "TRASPORTO GRATIS" | |||||||
| c) Acquisti superiori a 250,00 | |||||||
| d) Altri prodotti acquistati assieme a quelli indicati al punto "a" e "b" | |||||||
| MAGGIORAZIONI | |||||||
| (in base alla localitΰ) | |||||||
| Imponibile | Iva 21% | Totale | |||||
| LOCALITA' DISAGIATE | VEDI ELENCO | | 14,46 | 3,04 | 17,50 | ||
| LOCALITA' DISAGIATE | VEDI ELENCO | | preventivo x laghetti | ||||
| MAGGIORAZIONI | |||||||
| (in base al pagamento) | |||||||
| Imponibile | Iva 21% | Totale | |||||
| CARTA DI CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| BONIFICO ANTICIPATO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CONTRASSEGNO | | 4,54 | 0,96 | 5,50 | |||
| SCONTI | |||||||
| (in base al pagamento) | |||||||
| CARTA DI CREDITO | | netto | |||||
| BONIFICO ANTICIPATO | | 3% sul totale merce | |||||
| CONTRASSEGNO | | netto | |||||
RITORNA ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO GIARDINI D'ACQUA==>
![]()
RITORNA ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO GENERALE==>