COLLETTORI PER ELETTROVALVOLEArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| R0296 | COLLETTORI X ELETTROVALVOLE in OTTONE | |||
| RACCORDI IN OTTONE CON O-R DI TENUTA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| M0449 | OTTONE COLLETTORE - TEE 1"F X 1"F X 1"M | 13,75 | 2,75 | 16,50 |
| M0450 | OTTONE COLLETTORE - DOPPIO TEE 1"F X 1"F X 1"F X 1"M | 24,58 | 4,92 | 29,50 |
| M0451 | OTTONE COLLETTORE - CROCE 1"F x 1"F x 1"F x 1"M | 22,50 | 4,50 | 27,00 |
| M0452 | OTTONE COLLETTORE - GOMITO 1"F x 1"M | 9,58 | 1,92 | 11,50 |
| M0453 | OTTONE COLLETTORE - GOMITO 1"F x 1"F | 11,25 | 2,25 | 13,50 |
| M0454 | OTTONE COLLETTORE - MANICOTTO 1"F x 1"F | 7,08 | 1,42 | 8,50 |
| M0455 | OTTONE COLLETTORE - MANICOTTO 1"F x 1"M | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| M0456 | OTTONE COLLETTORE - TAPPO 1" | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| M0457 | OTTONE COLLETTORE - TAPPO 1" con scarico 3/8" | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| M0458 | OTTONE COLLETTORE - NIPPLO 1" | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| M0459 | OTTONE COLLETTORE - NIPPLO RIDOTTO 3/4" X 1" | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| M0460 | OTTONE COLLETTORE - VALVOLA SFERA M/F 3/8" | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| M1160 | OTTONE COLLETTORE - TAPPO 3/8" | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R0296 | ELETTROVALVOLE PER COLLETTORI IN OTTONE | |||
| Serie 41-002 con FILETTI in OTTONE | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0317 | ELETTROVALVOLA 1" F-F serie 41-002 | 22,08 | 4,42 | 26,50 |
| E0010 | ELETTROVALVOLA 1" F-F serie 41-002 - bistabile a 9V | 28,75 | 5,75 | 34,50 |
| R0296 | COLLETTORI X ELETTROVALVOLE in OTTONE in PVC | |||
| RACCORDI IN PVC CON O-R DI TENUTA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0301 | PVC COLLETTORE - TEE 1"M X 1"F X 1"F | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
| R0302 | PVC COLLETTORE - TEE 1"F X 1"F X 1"F | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
| R1296 | PVC COLLETTORE - TEE 1"M X 1"M X 1"F | 2,17 | 0,43 | 2,60 |
| R0303 | PVC COLLETTORE - GOMITO 1"F x 1"F | 2,17 | 0,43 | 2,60 |
| R0304 | PVC COLLETTORE - GOMITO 1"F x 1"M | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| R0305 | PVC COLLETTORE - MANICOTTO 1"F x 1"F | 2,17 | 0,43 | 2,60 |
| R0306 | PVC COLLETTORE - MANICOTTO 1"F x 1"M | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| R0307 | PVC COLLETTORE - NIPPLO 1"M x 1"M | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| R0308 | PVC COLLETTORE - NIPPLO RIDOTTO 1"M x 3\4" M | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| R0309 | PVC COLLETTORE - CROCE 1"F x 1"F x 1"F x 1"M | 3,58 | 0,72 | 4,30 |
| R0310 | PVC COLLETTORE - CROCE 1"F x 1"F x 1"F x 1"F | 4,42 | 0,88 | 5,30 |
| COLLETTORI MANIFOLD CON O-R | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0312 | MANIFOLD - COLLETTORE 1" - 2 ZONE | 5,42 | 1,08 | 6,50 |
| R0313 | MANIFOLD - COLLETTORE 1" - 3 ZONE | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| R0314 | MANIFOLD - COLLETTORE 1" - 4 ZONE | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| R1011 | MANIFOLD - TAPPO | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| COLLETTORI CON VALVOLA A SFERA E BOCCHETTONI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R1297 | COLLETTORE CON VALVOLA SFERA 1" - 1 ZONE | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| R1298 | COLLETTORE CON VALVOLA SFERA 1" - 2 ZONE | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| R1299 | COLLETTORE CON VALVOLA SFERA 1" - 3 ZONE | 24,58 | 4,92 | 29,50 |
| R1300 | COLLETTORE CON VALVOLA SFERA 1" - 4 ZONE | 32,92 | 6,58 | 39,50 |
| COLLETTORI X ELETTROVALVOLE CLABER | ||||
| PV010 | 90806-RACCORDO COLLETTORE - 1"F X 1"M X 1"M | 1,92 | 0,38 | 2,30 |
| PV020 | 90808-PVC COLLETTORE - TEE 1"F X 1"F X 1"M | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| PV030 | 90807-PVC COLLETTORE - GOMITO 1"F x 1"M | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| PV040 | 90805-PVC COLLETTORE - NIPPLO 1"M x 1"M | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()