ACCESSORI IRRIGAZIONE FUORI TERRA| IRRIGATORI STATICI| IRRIGATORI TURBINA| IRRIGATORI FUORI TERRA| ELETTROVALVOLE| ELETTROVALVOLE A BATTERIA| COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE| ELETTROPOMPE| POZZETTI| SENSORI| ELETTROPOMPE| PROGRAMMATORI| PROGRAMMATORI A BATTERIA| RACCORDERIA A COMPRESSIONE OTTONE| PRESE A STAFFA| FILTRI| ACCESSORI IRRIGAZIONE SOTTERRANEA| TUBO POLIETILENE| TUBO ALA GOCCIOLANTE| TUBO DA GIARDINO| VALVOLE| RACCORDERIA IN GHISA| RACCORDERIA IN OTTONE| RACCORDERIA IN POLIPROPILENE| RACCORDERIA IN PVC| RACCORDERIA RAPIDA CLABER| RACCORDERIA PORTAGOMMA| RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE| RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE| MINI VALVOLE| MICROIRRIGAZIONE| ACCESSORI DA GIARDINO| CARRELLI AVVOLGITUBO| IDROPULIZIA| SCHEDE TECNICHE| OPPORTUNITÁDELL'ANNO| NOVITÁ| LISTINO PRIVATI | MANUALI | DOWNLOAD CATALOGHI E LISTINI | MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA| PRIVACY

RACCORDI COMPRESSIONE POLIPROPILENE
Sconti su impianti completi

PREVENTIVI GRATUITI
CLICCA PER RITORNARE AL LISTINO FIGURATO IVA COMPRESA


  RACCORDI A COMPRESSIONE  POLIPROPILENE        
  (colorazione della ghiera variabile a seconda delle forniture)      
  MANICOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0018 16 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 16 X 16 1,00 0,20 1,20
M0019 20 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 20 X 20 1,33 0,27 1,60
M0020 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 25 X 25 1,58 0,32 1,90
M0021 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 32 X 32 2,00 0,40 2,40
M0022 40 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 40 X 40 6,42 1,28 7,70
M0023 50 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 50 X 50 8,75 1,75 10,50
M0024 63 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 63 X 63 11,58 2,32 13,90
  RACCORDO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0025 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 16 X 1/2" 0,75 0,15 0,90
M0026 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 16 X 3/4" 0,75 0,15 0,90
M0027 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  20 X 1/2 0,83 0,17 1,00
M0028 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  20 X 3/4 0,83 0,17 1,00
M0029 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  25 X 1/2" 0,92 0,18 1,10
M0030 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  25 X 3/4" 0,92 0,18 1,10
M0031 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  25 X 1 0,92 0,18 1,10
M0032 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  32 X 3/4" 1,00 0,20 1,20
M0033 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO  32 X 1" 1,00 0,20 1,20
M0035 40 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO  40 X 1' 3,83 0,77 4,60
M0036 40 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO  40 X 1'1/4 3,83 0,77 4,60
M0038 50 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO  50 X 1'1/2 5,00 1,00 6,00
M0041 63 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO  63 X 2' 7,08 1,42 8,50
  MANICOTTO RIDOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0043 20 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 20 X 16 1,33 0,27 1,60
M0044 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 25 X 16 1,50 0,30 1,80
M0045 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 25 X 20 1,50 0,30 1,80
M0046 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 32 X 25 1,92 0,38 2,30
M0047 40 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 40 X 32 6,25 1,25 7,50
  TAPPO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0050 16 * COMPRESSIONE * TAPPO 16 1,25 0,25 1,50
M0051 20 * COMPRESSIONE * TAPPO 20 1,25 0,25 1,50
M0052 25 * COMPRESSIONE * TAPPO 25 1,58 0,32 1,90
M0053 32 * COMPRESSIONE * TAPPO 32 1,92 0,38 2,30
M0054 40 * COMPRESSIONE * TAPPO 40 3,92 0,78 4,70
  RACCORDO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0002 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  16 X 1/2" 0,58 0,12 0,70
M0003 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  16 X 3/4" 0,58 0,12 0,70
M0004 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  20 X 1/2" 0,83 0,17 1,00
M0005 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  20 X 3/4" 0,83 0,17 1,00
M0006 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  25 X 1/2" 1,00 0,20 1,20
M0007 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  25 X 3/4" 1,00 0,20 1,20
M0008 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  25 X 1" 1,00 0,20 1,20
M0009 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  32 X 3/4" 1,25 0,25 1,50
M0010 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA  32 X 1" 1,25 0,25 1,50
M0013 40 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA  40 X 1'1/4" 3,67 0,73 4,40
M0014 40 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA  40 X 1'1/2" 3,67 0,73 4,40
M0015 50 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA  50 X 2" 5,42 1,08 6,50
M0017 63 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA  63 X 2' 7,08 1,42 8,50
  GOMITO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0057 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   16 X 16 1,08 0,22 1,30
M0058 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   20 X 20 1,50 0,30 1,80
M0059 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   25 X 25 1,75 0,35 2,10
M0060 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   32 X 32 2,17 0,43 2,60
M0061 40 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   40 X 40 6,67 1,33 8,00
M0062 50 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   50 X 50 9,00 1,80 10,80
M0063 63 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   63 X 63 10,92 2,18 13,10
  TEE   Imponibile IVA 20% TOTALE
M0064 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90    16 X 16 X 16 1,33 0,27 1,60
M0065 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90    20 X 20 X 20 1,75 0,35 2,10
M0066 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90    25 X 25 X 25 2,33 0,47 2,80
M0067 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90    32 X 32 X 32 3,00 0,60 3,60
M0068 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90    40 X 40 X 40 9,58 1,92 11,50
M0069 50 * COMPRESSIONE * TEE A 90    50 X 50 X 50 12,25 2,45 14,70
M0070 63 * COMPRESSIONE * TEE A 90    63 X 63 X 63 17,42 3,48 20,90
  TEE  RIDOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
R1188 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90    20 X 16 X 20 1,08 0,22 1,30
R1189 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90    20 X 25 X 20 1,08 0,22 1,30
R1190 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90    25 X 20 X 25 1,42 0,28 1,70
R1191 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90    25 X 32 X 25 1,42 0,28 1,70
R1192 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90    32 X 25 X 32 1,83 0,37 2,20
R1193 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90    40 X 32 X 40 1,83 0,37 2,20
  TEE FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0071 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90   16 X 1/2F X 16 1,08 0,22 1,30
M0072 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90   16 X 3/4F X 16 1,08 0,22 1,30
M0073 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90   20 X 1/2F X 20 1,42 0,28 1,70
M0074 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90   20 X 3/4F X 20 1,42 0,28 1,70
M0075 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90   25 X 1/2F X 25 1,83 0,37 2,20
M0076 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90   25 X 3/4F X 25 1,83 0,37 2,20
M0077 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90   25 X 1"F  X 25 2,00 0,40 2,40
R1194 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90   32 X 1/2" F X 32 2,00 0,40 2,40
M0078 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90   32 X 3/4" F X 32 2,33 0,47 2,80
M0079 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90   32 X 1"F X 32 2,33 0,47 2,80
R1195 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90   40 X 1" F X 40 2,33 0,47 2,80
M0082 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90   40 X 1"1/4 F X 40 8,08 1,62 9,70
M0084 50 * COMPRESSIONE * TEE A 90   50 X 1"1/2 F X 50 10,75 2,15 12,90
M0086 63 * COMPRESSIONE * TEE A 90   63 X2"F X 63 14,83 2,97 17,80
  TEE FILETTATO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0087 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90   16 X 1/2M X 16 1,50 0,30 1,80
M0088 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90   16 X 3/4M X 16 1,50 0,30 1,80
M0089 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90   20 X 1/2M X 20 1,58 0,32 1,90
M0090 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90   20 X 3/4M X 20 1,58 0,32 1,90
M0091 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90   25 X 1/2M X 25 1,92 0,38 2,30
M0092 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90   25 X 3/4M X 25 1,92 0,38 2,30
  GOMITO FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0099 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   16 X 1/2F 1,00 0,20 1,20
M0100 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   16 X 3/4F 1,00 0,20 1,20
M0101 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   20 X 1/2F 1,08 0,22 1,30
M0102 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   20 X 3/4F 1,08 0,22 1,30
M0103 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   25 X 1/2F 1,25 0,25 1,50
M0104 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   25 X 3/4F 1,25 0,25 1,50
M0105 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   25 X 1"F 1,25 0,25 1,50
M0106 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   32 X 3/4 F. 1,50 0,30 1,80
M0107 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   32 X 1 M. 1,50 0,30 1,80
M0108 40 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   40 X 1'1/4 5,50 1,10 6,60
M0110 50 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   50 X 1'1/2 7,42 1,48 8,90
M0111 63 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90°   63 X 2" 9,58 1,92 11,50
  GOMITO FILETTATO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0112 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    16 X 1/2M 0,92 0,18 1,10
M0113 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    16 X 3/4M 0,92 0,18 1,10
M0114 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    20 X 1/2M 1,00 0,20 1,20
M0115 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    20 X 3/4M 1,00 0,20 1,20
M0116 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    25 X 1/2M 1,08 0,22 1,30
M0117 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    25 X 3/4M 1,08 0,22 1,30
M0119 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90    32 X 3/4"M. 1,42 0,28 1,70
  GOMITO CON DERIVAZIONE ANGOLARE Imponibile IVA 20% TOTALE
M0124 25 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE  25 X 1/2F X 25 2,33 0,47 2,80
M0125 32 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE  32 X 3/4F X 32 2,83 0,57 3,40
  MANICOTTO CON O-RING Imponibile IVA 20% TOTALE
R1209 25 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE  25 X 1/2F X 25 1,42 0,28 1,70
R1210 32 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE  32 X 3/4F X 32 1,67 0,33 2,00
  PLACCA MURALE Imponibile IVA 20% TOTALE
R1187 25 * COMPRESSIONE * PLACCA MURALE  25 x 3/4F 3,25 0,65 3,90
RITORNA ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO IRRIGAZIONE==>