ACCESSORI IRRIGAZIONE FUORI TERRA| IRRIGATORI STATICI| IRRIGATORI TURBINA| IRRIGATORI FUORI TERRA| ELETTROVALVOLE| ELETTROVALVOLE A BATTERIA| COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE| ELETTROPOMPE| POZZETTI| SENSORI| ELETTROPOMPE| PROGRAMMATORI| PROGRAMMATORI A BATTERIA| RACCORDERIA A COMPRESSIONE OTTONE| PRESE A STAFFA| FILTRI| ACCESSORI IRRIGAZIONE SOTTERRANEA| TUBO POLIETILENE| TUBO ALA GOCCIOLANTE| TUBO DA GIARDINO| VALVOLE| RACCORDERIA IN GHISA| RACCORDERIA IN OTTONE| RACCORDERIA IN POLIPROPILENE| RACCORDERIA IN PVC| RACCORDERIA RAPIDA CLABER| RACCORDERIA PORTAGOMMA| RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE| RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE| MINI VALVOLE| MICROIRRIGAZIONE| ACCESSORI DA GIARDINO| CARRELLI AVVOLGITUBO| IDROPULIZIA| SCHEDE TECNICHE| KIT RESIDENZIALI| KIT PROFESSIONALI| LISTINO PRIVATI | MANUALI | COSTI TRASPORTO | DOWNLOAD CATALOGHI E LISTINI | MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA| PRIVACY

 

RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE

Articoli per irrigazione

TRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
(iva compresa)

Guarda la TABELLA TRASPORTO
per averlo completamente GRATIS

Progettazione impianto d'irrigazione
e preventivo , gratuiti

CLICCA PER AVERE QUESTA PAGINA IN PDF

MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA

  ACCESSORI PER RACCORDI POLIETILENE IRRITEC      
         
  ANELLO DI GRAFFAGGIO Imponibile IVA 20% TOTALE
R0098 16 * COMPRESSIONE * ANELLO DI GRAFFIAGGIO 0,25 0,05 0,30
R0099 20 * COMPRESSIONE * ANELLO DI GRAFFAGGIO 0,33 0,07 0,40
R0100 25 * COMPRESSIONE * ANELLO DI GRAFFAGGIO 0,42 0,08 0,50
R0101 32 * COMPRESSIONE * ANELLO DI GRAFFAGGIO 0,50 0,10 0,60
M0269 40 * COMPRESSIONE * ANELLO DI GRAFFIAGGIO 0,67 0,13 0,80
  GHIERA DI RICAMBIO Imponibile IVA 20% TOTALE
R0103 16 * COMPRESSIONE * GHIERA STRINGITUBO 0,33 0,07 0,40
R0104 20 * COMPRESSIONE * GHIERA STRINGITUBO 0,42 0,08 0,50
R0105 25 * COMPRESSIONE * GHIERA STRINGITUBO 0,50 0,10 0,60
R0106 32 * COMPRESSIONE * GHIERA STRINGITUBO 0,58 0,12 0,70
M0277 40 * COMPRESSIONE * GHIERA STRINGITUBO 0,92 0,18 1,10
  BUSSOLA DI GRAFFIAGGIO Imponibile IVA 20% TOTALE
C0044 16 * COMPRESSIONE * BUSSOLA GRAFFIAGGIO 0,25 0,05 0,30
C0045 20 * COMPRESSIONE * BUSSOLA GRAFFIAGGIO 0,33 0,07 0,40
C0046 25 * COMPRESSIONE * BUSSOLA GRAFFIAGGIO 0,50 0,10 0,60
C0047 32 * COMPRESSIONE * BUSSOLA GRAFFIAGGIO 0,58 0,12 0,70
C0048 40 * COMPRESSIONE * BUSSOLA GRAFFIAGGIO 0,92 0,18 1,10
  GUARNIZIONE O-RING Imponibile IVA 20% TOTALE
R0108 16 * COMPRESSIONE * GUARNIZIONE O-RING 0,25 0,05 0,30
R0109 20 * COMPRESSIONE * GUARNIZIONE O-RING 0,33 0,07 0,40
R0110 25 * COMPRESSIONE * GUARNIZIONE O-RING 0,42 0,08 0,50
R0111 32 * COMPRESSIONE * GUARNIZIONE O-RING 0,50 0,10 0,60
M0285 40 * COMPRESSIONE * GUARNIZIONE O-RING 0,58 0,12 0,70
  RACCORDI A COMPRESSIONE POLIPROPILENE      
  (colorazione della ghiera variabile a seconda delle forniture)      
  MANICOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0018 16 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 16 X 16 1,08 0,22 1,30
M0019 20 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 20 X 20 1,42 0,28 1,70
M0020 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 25 X 25 1,67 0,33 2,00
M0021 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 32 X 32 2,08 0,42 2,50
M0022 40 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 40 X 40 3,58 0,72 4,30
M0023 50 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 50 X 50 4,92 0,98 5,90
M0024 63 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 63 X 63 6,42 1,28 7,70
  RACCORDO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0025 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 16 X 1/2" 0,75 0,15 0,90
M0026 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 16 X 3/4" 0,75 0,15 0,90
M0027 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 20 X 1/2 0,83 0,17 1,00
M0028 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 20 X 3/4 0,83 0,17 1,00
M0029 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 25 X 1/2" 1,00 0,20 1,20
M0030 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 25 X 3/4" 1,00 0,20 1,20
M0031 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 25 X 1 1,00 0,20 1,20
M0032 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 32 X 3/4" 1,08 0,22 1,30
M0033 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 32 X 1" 1,08 0,22 1,30
M0035 40 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO 40 X 1' 2,25 0,45 2,70
M0036 40 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO 40 X 1'1/4 2,25 0,45 2,70
M0038 50 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO 50 X 1'1/2 2,92 0,58 3,50
M0041 63 * COMPRESSIONE * RACC. MASCHIO 63 X 2' 3,75 0,75 4,50
  MANICOTTO RIDOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0043 20 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 20 X 16 1,42 0,28 1,70
M0044 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 25 X 16 1,58 0,32 1,90
M0045 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 25 X 20 1,58 0,32 1,90
M0046 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 32 X 20 2,08 0,42 2,50
M0047 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 32 X 25 2,08 0,42 2,50
M0043 40 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 40 X 25 3,50 0,70 4,20
M0044 40 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 40 X 32 3,50 0,70 4,20
M0045 50 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 50 X 25 4,58 0,92 5,50
M0046 50 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 50 X 32 4,58 0,92 5,50
M0047 50 * COMPRESSIONE * MANICOTTO RIDOTTO 50 X 40 4,58 0,92 5,50
  TAPPO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0050 16 * COMPRESSIONE * TAPPO 16 0,83 0,17 1,00
M0051 20 * COMPRESSIONE * TAPPO 20 0,83 0,17 1,00
M0052 25 * COMPRESSIONE * TAPPO 25 1,08 0,22 1,30
M0053 32 * COMPRESSIONE * TAPPO 32 1,33 0,27 1,60
M0054 40 * COMPRESSIONE * TAPPO 40 2,25 0,45 2,70
C0039 32 * COMPRESSIONE * TAPPO 50 3,25 0,65 3,90
C0040 40 * COMPRESSIONE * TAPPO 63 4,42 0,88 5,30
  RACCORDO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0002 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 16 X 1/2" 0,67 0,13 0,80
M0003 16 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 16 X 3/4" 0,67 0,13 0,80
M0004 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 20 X 1/2" 0,92 0,18 1,10
M0005 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 20 X 3/4" 0,92 0,18 1,10
C0031 20 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 20 X 1" 1,00 0,20 1,20
M0006 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 25 X 1/2" 1,08 0,22 1,30
M0007 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 25 X 3/4" 1,08 0,22 1,30
M0008 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 25 X 1" 1,08 0,22 1,30
C0032 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 32 X 1/2" 1,33 0,27 1,60
M0009 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 32 X 3/4" 1,33 0,27 1,60
M0010 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 32 X 1" 1,33 0,27 1,60
C0033 40 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA 40 X 1" 2,50 0,50 3,00
M0013 40 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA 40 X 1'1/4" 2,50 0,50 3,00
M0015 50 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA 50 X 1"1/2" 2,50 0,50 3,00
M0017 63 * COMPRESSIONE * RACC. FEMMINA 63 X 2' 4,42 0,88 5,30
  GOMITO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0057 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 16 X 16 1,17 0,23 1,40
M0058 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 20 X 20 1,58 0,32 1,90
M0059 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 25 1,92 0,38 2,30
M0060 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 32 2,33 0,47 2,80
M0061 40 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 40 X 40 3,75 0,75 4,50
M0062 50 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 50 X 50 5,42 1,08 6,50
M0063 63 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 63 X 63 7,25 1,45 8,70
  TEE Imponibile IVA 20% TOTALE
M0064 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90 16 X 16 X 16 1,25 0,25 1,50
M0065 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 20 X 20 1,67 0,33 2,00
M0066 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 25 X 25 2,17 0,43 2,60
M0067 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 32 X 32 3,25 0,65 3,90
M0068 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90 40 X 40 X 40 5,83 1,17 7,00
M0069 50 * COMPRESSIONE * TEE A 90 50 X 50 X 50 7,17 1,43 8,60
M0070 63 * COMPRESSIONE * TEE A 90 63 X 63 X 63 10,17 2,03 12,20
  TEE RIDOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
R1188 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 16 X 20 2,42 0,48 2,90
R1189 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 25 X 20 2,83 0,57 3,40
R1190 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 20 X 25 2,83 0,57 3,40
R1191 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 32 X 25 3,75 0,75 4,50
R1192 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 25 X 32 3,75 0,75 4,50
R1193 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90 40 X 32 X 40 5,25 1,05 6,30
C0041 50 * COMPRESSIONE * TEE A 90 50 X 40 X 50 7,17 1,43 8,60
C0042 63 * COMPRESSIONE * TEE A 90 63 X 50 X 63 9,58 1,92 11,50
  TEE FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0071 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90 16 X 1/2F X 16 1,17 0,23 1,40
M0072 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90 16 X 3/4F X 16 1,17 0,23 1,40
M0073 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 1/2F X 20 1,50 0,30 1,80
M0074 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 3/4F X 20 1,50 0,30 1,80
M0075 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 1/2F X 25 1,92 0,38 2,30
M0076 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 3/4F X 25 1,92 0,38 2,30
M0077 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 1"F X 25 2,08 0,42 2,50
R1194 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 1/2" F X 32 2,33 0,47 2,80
M0078 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 3/4" F X 32 2,50 0,50 3,00
M0079 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 1"F X 32 2,50 0,50 3,00
R1195 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90 40 X 1" F X 40 4,58 0,92 5,50
M0082 40 * COMPRESSIONE * TEE A 90 40 X 1"1/4 F X 40 4,58 0,92 5,50
M0084 50 * COMPRESSIONE * TEE A 90 50 X 1"1/2 F X 50 6,00 1,20 7,20
M0086 63 * COMPRESSIONE * TEE A 90 63 X2"F X 63 8,75 1,75 10,50
  TEE FILETTATO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0087 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90 16 X 1/2M X 16 1,58 0,32 1,90
M0088 16 * COMPRESSIONE * TEE A 90 16 X 3/4M X 16 1,58 0,32 1,90
M0089 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 1/2M X 20 1,58 0,32 1,90
M0090 20 * COMPRESSIONE * TEE A 90 20 X 3/4M X 20 1,58 0,32 1,90
M0091 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 1/2M X 25 2,08 0,42 2,50
M0092 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 3/4M X 25 2,08 0,42 2,50
C0043 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 3/4M X 32 2,58 0,52 3,10
  GOMITO FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
M0099 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 16 X 1/2F 1,08 0,22 1,30
M0100 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 16 X 3/4F 1,08 0,22 1,30
M0101 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 20 X 1/2F 1,08 0,22 1,30
M0102 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 20 X 3/4F 1,08 0,22 1,30
M0103 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 1/2F 1,42 0,28 1,70
M0104 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 3/4F 1,42 0,28 1,70
M0105 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 1"F 1,42 0,28 1,70
M1161 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 1/2 F. 1,42 0,28 1,70
M0106 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 3/4 F. 1,58 0,32 1,90
M0107 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 1 F. 1,58 0,32 1,90
M0108 40 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 40 X 1'1/4 3,08 0,62 3,70
M0110 50 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 50 X 1'1/2 4,17 0,83 5,00
M0111 63 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 63 X 2" 5,67 1,13 6,80
  GOMITO FILETTATO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
M0112 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 16 X 1/2M 1,00 0,20 1,20
M0113 16 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 16 X 3/4M 1,00 0,20 1,20
M0114 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 20 X 1/2M 1,00 0,20 1,20
M0115 20 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 20 X 3/4M 1,00 0,20 1,20
M0116 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 25 X 1/2M 1,17 0,23 1,40
M0117 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 25 X 3/4M 1,17 0,23 1,40
M0119 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90 32 X 3/4"M. 1,50 0,30 1,80
  GOMITO CON DERIVAZIONE ANGOLARE Imponibile IVA 20% TOTALE
M0124 25 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE 25 X 1/2F X 25 2,42 0,48 2,90
M0125 32 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE 32 X 3/4F X 32 3,00 0,60 3,60
  MANICOTTO CON O-RING Imponibile IVA 20% TOTALE
R1209 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO C/O-RING 25 x 1"F 1,33 0,27 1,60
R1210 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO C/O-RING 32 x 1"F 1,58 0,32 1,90
  GOMITO CON O-RING Imponibile IVA 20% TOTALE
R1308 25 * COMPRESSIONE * GOMITO C/O-RING 25 x 1"F 1,67 0,33 2,00
R1309 32 * COMPRESSIONE * GOMITO C/O-RING 32 x 1"F 2,17 0,43 2,60
  PLACCA MURALE Imponibile IVA 20% TOTALE
R1187 25 * COMPRESSIONE * PLACCA MURALE 25 x 3/4F 3,33 0,67 4,00
  RACCORDI A COMPRESSIONE POLIPROPILENE      
  CLABER      
  MANICOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
C0010 25 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 25 X 25 - 90419 2,00 0,40 2,40
C0011 32 * COMPRESSIONE * MANICOTTO 32 X 32 - 90275 2,58 0,52 3,10
  RACCORDO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
C0012 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 25 X 3/4" - 90421 1,17 0,23 1,40
C0013 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 25 X 1 - 90420 1,17 0,23 1,40
C0014 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO MASCHIO 32 X 1" - 90271 1,42 0,28 1,70
  TAPPO Imponibile IVA 20% TOTALE
C0015 25 * COMPRESSIONE * TAPPO 25 - 90425 1,17 0,23 1,40
C0016 32 * COMPRESSIONE * TAPPO 32 - 90277 1,50 0,30 1,80
  RACCORDO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
C0017 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 25 X 3/4" - 90424 1,17 0,23 1,40
C0018 25 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 25 X 1" - 90524 1,33 0,27 1,60
C0019 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 32 X 3/4" - 90274 1,50 0,30 1,80
C0020 32 * COMPRESSIONE * RACCORDO FEMMINA 32 X 1" - 90374 1,67 0,33 2,00
  GOMITO Imponibile IVA 20% TOTALE
C0021 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 25 - 90417 2,00 0,40 2,40
C0022 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 32 - 90270 2,50 0,50 3,00
  TEE Imponibile IVA 20% TOTALE
C0023 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 25 X 25 - 90422 2,92 0,58 3,50
C0024 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 32 X 32 - 90272 3,83 0,77 4,60
  TEE FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
C0025 25 * COMPRESSIONE * TEE A 90 25 X 3/4F X 25 - 90418 2,42 0,48 2,90
C0026 32 * COMPRESSIONE * TEE A 90 32 X 3/4"F X 32 - 90416 3,25 0,65 3,90
  GOMITO FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
C0027 25 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 25 X 3/4F - 90423 1,67 0,33 2,00
C0028 32 * COMPRESSIONE * GOMITO A 90¡ 32 X 3/4 F. - 90273 2,08 0,42 2,50
  GOMITO CON DERIVAZIONE ANGOLARE Imponibile IVA 20% TOTALE
C0029 25 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE 25 X 1/2F X 25 - 90427 2,75 0,55 3,30
C0030 32 * COMPRESSIONE * GOMITO ANGOLARE 32 X 3/4F X 32 - 90426 3,50 0,70 4,20


VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>


VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>



VAI AL MODULO D'ORDINE