ACCESSORI IRRIGAZIONE FUORI TERRA| IRRIGATORI STATICI| IRRIGATORI TURBINA| IRRIGATORI FUORI TERRA| ELETTROVALVOLE| ELETTROVALVOLE A BATTERIA| COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE| ELETTROPOMPE| POZZETTI| SENSORI| ELETTROPOMPE| PROGRAMMATORI| PROGRAMMATORI A BATTERIA| RACCORDERIA A COMPRESSIONE POLIPROPILENE| PRESE A STAFFA| FILTRI| ACCESSORI IRRIGAZIONE SOTTERRANEA| TUBO POLIETILENE| TUBO ALA GOCCIOLANTE| TUBO DA GIARDINO| VALVOLE| RACCORDERIA IN GHISA| RACCORDERIA IN OTTONE| RACCORDERIA IN POLIPROPILENE| RACCORDERIA IN PVC| RACCORDERIA RAPIDA CLABER| RACCORDERIA PORTAGOMMA| RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE| RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE| MINI VALVOLE| MICROIRRIGAZIONE| ACCESSORI DA GIARDINO| CARRELLI AVVOLGITUBO| IDROPULIZIA| SCHEDE TECNICHE| OPPORTUNITÁ DELL'ANNO| LISTINO PRIVATI | MANUALI | PROGETTAZIONE e PREVENTIVO | COSTI TRASPORTO | DOWNLOAD CATALOGHI E LISTINI | MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA| PRIVACY

 

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE

TRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
(iva compresa)

Guarda la TABELLA TRASPORTI
per averlo completamente GRATIS

PROGETTAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

e PREVENTIVO , GRATUITI

CLICCA PER AVERE QUESTA PAGINA IN PDF


  RACCORDI A COMPRESSIONE OTTONE PN 16      
         
  MANICOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
S1302 20 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 20 x 20 4,17 0,83 5,00
R1097 25 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 25 x 25 6,17 1,23 7,40
R1098 32 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 32 x 32 9,50 1,90 11,40
S1305 40 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 40 x 40 12,92 2,58 15,50
S1306 50 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 50 x 50 17,08 3,42 20,50
S1307 63 * COMPRESSIONE * Manicotto in OT 63 x 63 27,08 5,42 32,50
  RACCORDO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
S1314 20 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 20 x 1/2''M 2,33 0,47 2,80
R1099 25 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 25 x 3/4''M 3,33 0,67 4,00
R1100 32 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 32 x 1''M 5,33 1,07 6,40
S1317 40 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 40 x 1''1/4M 7,50 1,50 9,00
S1318 50 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 50 x 1''1/2M 10,83 2,17 13,00
S1319 63 * COMPRESSIONE * Raccordo maschio in OT 63 x 2''M 16,67 3,33 20,00
  RACCORDO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
S1308 20 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 20 x 1/2''F 2,33 0,47 2,80
R1101 25 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 25 x 3/4''F 3,33 0,67 4,00
R1102 32 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 32 x 1''F 5,33 1,07 6,40
S1311 40 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 40 x 1''1/4F 7,75 1,55 9,30
S1312 50 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 50 x 1''1/2F 10,83 2,17 13,00
S1313 63 * COMPRESSIONE * Raccordo femmina in OT 63 x 2''F 16,67 3,33 20,00
  GOMITO Imponibile IVA 20% TOTALE
S1320 20 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 20 x 20 4,42 0,88 5,30
R1103 25 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 25 x 25 6,67 1,33 8,00
R1104 32 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 32 x 32 10,42 2,08 12,50
S1323 40 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 40 x 40 15,00 3,00 18,00
S1324 50 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 50 x 50 20,83 4,17 25,00
S1325 63 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 63 x 63 36,25 7,25 43,50
  TEE Imponibile IVA 20% TOTALE
S1336 20 * COMPRESSIONE * Tee in OT 20 x 20 x 20 6,00 1,20 7,20
R1105 25 * COMPRESSIONE * Tee in OT 25 x 25 x 25 9,58 1,92 11,50
R1106 32 * COMPRESSIONE * Tee in OT 32 x 32 x 32 13,92 2,78 16,70
R1107 40 * COMPRESSIONE * Tee in OT 40 x 40 x 40 20,00 4,00 24,00
S1340 50 * COMPRESSIONE * Tee in OT 50 x 50 x 50 27,92 5,58 33,50
S1341 63 * COMPRESSIONE * Tee in OT 63 x 63 x 63 47,92 9,58 57,50
  TEE FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
S1342 20 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 20 x 1/2''F x 20 4,67 0,93 5,60
R1108 25 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 25 x 3/4''F x 25 7,25 1,45 8,70
R1109 32 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 32 x 1''F x 32 10,83 2,17 13,00
S1345 40 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 40 x 1''1/4F x 40 15,83 3,17 19,00
S1346 50 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 50 x 1''1/2F x 50 24,58 4,92 29,50
S1347 63 * COMPRESSIONE * Tee in OT deriv. filettata 63 x 2''F x 63 35,67 7,13 42,80
  GOMITO FILETTATO FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
S1326 20 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 20 x 1/2''F 3,42 0,68 4,10
R1110 25 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 25 x 3/4''F 4,58 0,92 5,50
R1111 32 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 32 x 1''F 7,50 1,50 9,00
S1329 40 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 40 x 1''1/4F 11,58 2,32 13,90
S1330 50 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 50 x 1''1/2F 16,67 3,33 20,00
S1331 63 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 63 x 2''F 27,00 5,40 32,40
  GOMITO FILETTATO MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
S1332 20 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 20 x 1/2''M 2,92 0,58 3,50
R1112 25 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 25 x 3/4''M 4,50 0,90 5,40
R1113 32 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 32 x 1''M 7,00 1,40 8,40
S1335 40 * COMPRESSIONE * Gomito in OT 40 x 1''1/4M 10,83 2,17 13,00
  RACCORDO PORTAGOMMA Imponibile IVA 20% TOTALE
R1114 15 * Raccordo portagomma in OT 15 x 1/2''M 1,58 0,32 1,90
R1115 20 * Raccordo portagomma in OT 20 x 3/4''M 1,92 0,38 2,30
R1116 30 * Raccordo portagomma in OT 30 x 1''M 3,33 0,67 4,00


CLICCA PER RITORNARE AL LISTINO FIGURATO IVA COMPRESA