IRRIGATORI FUORI TERRAArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA |
| IRRIGATORI FUORI TERRA A PERCUSSIONE | ||||||
| Corpo in ottone | ||||||
|
R0886 | IRRIGATORE SETTORIALE 1/2" M. | 8,00 | (IVA compresa) | ||
| R0887 | IRRIGATORE SETTORIALE 3/4" F. | 23,50 | (IVA compresa) | |||
| R1023 | IRRIGATORE SETTORIALE 3/4' M. | 25,00 | (IVA compresa) | |||
| R0888 | IRRIGATORE SETTORIALE 1" F. | 29,00 | (IVA compresa) | |||
| R0889 | IRRIGATORE SETTORIALE 1"1/4 F. | 39,50 | (IVA compresa) | |||
| R0890 | IRRIGATORE SETTORIALE 1"1/2 F. | 44,50 | (IVA compresa) | |||
| R0891 | IRRIGATORI ESTERNI CLABER | |||||
![]()
|
IRRIGATORI TURBO | |||||
| R0893 | 8654-IRRIGATORE MULTIFUNZIONE | 6,50 | (IVA compresa) | scheda | ||
| R0894 | 8658-TURBOSPRUZZO raggio 4,00 - 4,50 18/30 lt/m | 4,50 | (IVA compresa) | |||
|
R0896 | 8660-TURBOSPIKE raggio 2,50 - 3,25 7/14 lt/m | 10,50 | (IVA compresa) | scheda | |
| IRRIGATORI ROTANTI | ||||||
|
R0898 | 8705- IMPACT FS TESTINA F. da 3/4" Raggio 6-9 9/16 lt/m | 8,50 | (IVA compresa) | scheda | |
|
R0900 | 8707- IMPACT FS PUNT. MET. Raggio 6-9 9/16 lt/m | 12,00 | (IVA compresa) | scheda | |
|
R0902 | 8709- IMPACT TRIPOD Raggio 6-9 9/16 lt/m | 16,50 | (IVA compresa) | scheda | |
![]()
|
R1091 | 8715-IMPACT FS TRIPOD Raggio 6-9 9/16 lt/m | 35,00 | (IVA compresa) | scheda | |
|
R1092 | 8719-TRIPOD KIT (solo treppiede) | 28,00 | (IVA compresa) | scheda | |
|
R0901 | 8710- IMPACT FS BASE A SLITTA Raggio 6-9 8/16 lt/m | 12,50 | (IVA compresa) | ||
|
R0903 | 8682- AQUALUX "S" (puntale 2 braccia) Raggio 5-5,5 7/13 lt/m | 4,50 | (IVA compresa) | ||
| IRRIGATORI OSCILLANTI | ||||||
|
R1174 | 8748-IRR.COMPACT 12 AQUA CONTROL | 11,50 | (IVA compresa) | scheda | |
| R0915 | 8753-IRR.COMPACT 20 AQUA CONTROL | 19,00 | (IVA compresa) | scheda | ||
GLI IMPORTI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA COMPRESA
Se siete una ditta e volete consultare i prezzi con
imponibile ed iva ripartite potete
consultare il catalogo imprese