IRRIGATORI FUORI TERRAArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| R0884 | IRRIGATORI FUORI TERRA A PERCUSSIONE | |||
| Corpo in ottone | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0886 | IRRIGATORE SETTORIALE 1/2" M. | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| R0887 | IRRIGATORE SETTORIALE 3/4" F. In esaurimento | 22,08 | 4,42 | 26,50 |
| R1023 | IRRIGATORE SETTORIALE 3/4' M. In esaurimento | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| R0888 | IRRIGATORE SETTORIALE 1" F. | 32,92 | 6,58 | 39,50 |
| R0889 | IRRIGATORE SETTORIALE 1"1/4 F. | 53,33 | 10,67 | 64,00 |
| R0891 | IRRIGATORI ESTERNI CLABER | |||
| IRRIGATORI TURBO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0893 | 8654-IRRIGATORE MULTIFUNZIONE | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
| R0894 | 8658-TURBOSPRUZZO raggio 4,00 - 4,50 18/30 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| R0896 | 8660-TURBOSPIKE raggio 2,50 - 3,25 7/14 lt/m | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
| IRRIGATORI ROTANTI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0898 | 8705- IMPACT FS TESTINA F. da 3/4" Raggio 6-9 9/16 lt/m | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| R0900 | 8707- IMPACT FS PUNT. MET. Raggio 6-9 9/16 lt/m | 12,08 | 2,42 | 14,50 |
| R0902 | 8709- IMPACT TRIPOD Raggio 6-9 9/16 lt/m | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
| R1091 | 8715-IMPACT FS TRIPOD Raggio 6-9 9/16 lt/m | 32,92 | 6,58 | 39,50 |
| R1092 | 8719-TRIPOD KIT (solo treppiede) | 26,25 | 5,25 | 31,50 |
| R0901 | 8710- IMPACT FS BASE A SLITTA Raggio 6-9 8/16 lt/m | 10,42 | 2,08 | 12,50 |
| R0903 | 8682- AQUALUX "S" (puntale 2 braccia) Raggio 5-5,5 7/13 lt/m | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| IRRIGATORI OSCILLANTI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R1174 | 8748-IRR.COMPACT 12 AQUA CONTROL | 10,83 | 2,17 | 13,00 |
| R0915 | 8753-IRR.COMPACT 20 AQUA CONTROL | 16,25 | 3,25 | 19,50 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()