ACCESSORI IRRIGAZIONE FUORI TERRA| IRRIGATORI STATICI| IRRIGATORI TURBINA| IRRIGATORI FUORI TERRA| ELETTROVALVOLE| ELETTROVALVOLE A BATTERIA| COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE| ELETTROPOMPE| POZZETTI| SENSORI| ELETTROPOMPE| PROGRAMMATORI| PROGRAMMATORI A BATTERIA| RACCORDERIA A COMPRESSIONE POLIPROPILENE| RACCORDERIA A COMPRESSIONE OTTONE| PRESE A STAFFA| FILTRI| ACCESSORI IRRIGAZIONE SOTTERRANEA| TUBO POLIETILENE| TUBO ALA GOCCIOLANTE| TUBO DA GIARDINO| VALVOLE| RACCORDERIA IN OTTONE| RACCORDERIA IN POLIPROPILENE| RACCORDERIA IN PVC| RACCORDERIA RAPIDA CLABER| RACCORDERIA PORTAGOMMA| RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE| RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE| MINI VALVOLE| MICROIRRIGAZIONE| ACCESSORI DA GIARDINO| CARRELLI AVVOLGITUBO| IDROPULIZIA| SCHEDE TECNICHE| OPPORTUNITÁ DELL'ANNO| LISTINO PRIVATI | MANUALI | PROGETTAZIONE e PREVENTIVO | COSTI TRASPORTO | DOWNLOAD CATALOGHI E LISTINI | MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA| PRIVACY

 

RACCORDERIA IN GHISA

TRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
(iva compresa)

Guarda la TABELLA TRASPORTI
per averlo completamente GRATIS


PROGETTAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

e PREVENTIVO , GRATUITI

CLICCA PER AVERE QUESTA PAGINA IN PDF


R0218 RACCORDERIA ZINCATA      
  NIPPLO M - M ART. 280 Imponibile IVA 20% TOTALE
Z0010 16 * GHISA * NIPPLO 3/8 * ART. 280 0,83 0,17 1,00
R0220 20 * GHISA * NIPPLO 1/2 * ART. 280 0,83 0,17 1,00
R0221 25 * GHISA * NIPPLO 3/4 * ART. 280 1,08 0,22 1,30
R0222 32 * GHISA * NIPPLO 1" * ART. 280 1,25 0,25 1,50
R0223 40 * GHISA * NIPPLO 1'1/4 * ART. 280 1,83 0,37 2,20
B0001 50 * GHISA * NIPPLO 1"1/2 * ART. 280 2,08 0,42 2,50
B0002 63 * GHISA * NIPPLO 2" * ART. 280 3,42 0,68 4,10
  NIPPLO RIDOTTO M - M ART.245 Imponibile IVA 20% TOTALE
Z0020 25 * GHISA * NIPPLO RIDOTTO 3/4 X 1/2 * ART. 245 1,58 0,32 1,90
R0225 25 * GHISA * NIPPLO RIDOTTO 3/4 X 1/2 * ART. 245 1,58 0,32 1,90
R0226 32 * GHISA * NIPPLO RIDOTTO 1 X 3/4 * ART. 245 1,58 0,32 1,90
  CURVA AD ANGOLO 90¡ F - F ART. 90 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0228 20 * GHISA * CURVA 90 FF 1/2 * ART.90 0,83 0,17 1,00
R0229 25 * GHISA * CURVA 90 FF 3/4 * ART.90 1,17 0,23 1,40
R0230 32 * GHISA * CURVA 90 FF 1' * ART.90 1,50 0,30 1,80
B0003 40 * GHISA * CURVA 90 FF 1'1/4 * ART.90 2,50 0,50 3,00
R0231 50 * GHISA * CURVA 90 FF 1'1/2 * ART.90 4,00 0,80 4,80
B0004 63 * GHISA * CURVA 90 FF 2" * ART.90 4,33 0,87 5,20
  CURVA AD ANGOLO 90¡ M - F ART. 92 Imponibile IVA 20% TOTALE
B0005 20 * GHISA * CURVA 90 MF 1/2 * ART.92 0,92 0,18 1,10
R0233 25 * GHISA * CURVA 90 MF 3/4 * ART.92 1,33 0,27 1,60
R0234 32 * GHISA * CURVA 90 MF 1' * ART.92 1,92 0,38 2,30
B0006 40 * GHISA * CURVA 90 MF 1'1/4 * ART.92 2,92 0,58 3,50
R0235 50 * GHISA * CURVA 90 MF 1'1/2 * ART.92 4,33 0,87 5,20
B0007 63 * GHISA * CURVA 90 MF 2" * ART.92 5,25 1,05 6,30
  TEE A 90¡ F - F - F ART.130 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0237 20 * GHISA * T 90 FFF 1/2 * ART.130 1,08 0,22 1,30
R0238 25 * GHISA * T 90 FFF 3/4 * ART.130 1,67 0,33 2,00
R0239 32 * GHISA * T 90 FFF 1" * ART.130 2,17 0,43 2,60
B0008 40 * GHISA * T 90 FFF 1"1/4" * ART.130 3,33 0,67 4,00
R0240 50 * GHISA * T 90 FFF 1"1/2" * ART.130 5,25 1,05 6,30
B0009 63 * GHISA * T 90 FFF 2" * ART.130 6,67 1,33 8,00
  TRE VIE Imponibile IVA 20% TOTALE
R1121 20 * GHISA * TRE VIE 3,58 0,72 4,30
R1122 25 * GHISA * TRE VIE 5,25 1,05 6,30
R1123 32 * GHISA * TRE VIE 6,08 1,22 7,30
R1124 40 * GHISA * TRE VIE 9,67 1,93 11,60
R1125 50 * GHISA * TRE VIE 13,33 2,67 16,00
  CROCE F - F - F - F ART.180 Imponibile IVA 20% TOTALE
B0010 20 * GHISA * CROCE FFFF 1/2 * ART.180 3,83 0,77 4,60
R0242 25 * GHISA * CROCE FFFF 3/4 * ART.180 5,25 1,05 6,30
R0243 32 * GHISA * CROCE FFFF 1' * ART.180 5,67 1,13 6,80
B0011 40 * GHISA * CROCE FFFF 1"1/4 * ART.180 6,83 1,37 8,20
  RIDUZIONE M - F ART. 241 Imponibile IVA 20% TOTALE
Z0030 20 * GHISA * RIDUZIONE M-F 3/8" X 1/4F * ART.241 0,92 0,18 1,10
B0014 25 * GHISA * RIDUZIONE M-F 3/4" X 1/2 * ART.241 0,92 0,18 1,10
B0016 32 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1" X 1/2 * ART.241 1,08 0,22 1,30
B0015 32 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1" X 3/4 * ART.241 1,00 0,20 1,20
B0017 40 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1"1/4 X 3/4 * ART.241 0,83 0,17 1,00
B0018 40 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1"1/4 X 1 * ART.241 1,08 0,22 1,30
Z0040 50 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1"1/2 X 3/4 * ART.241 1,08 0,22 1,30
B0019 50 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1"1/2 X 1 * ART.241 1,08 0,22 1,30
B0020 50 * GHISA * RIDUZIONE M-F 1"1/2 X 1'1/4 * ART.241 1,50 0,30 1,80
R0246 63 * GHISA * RIDUZIONE M-F 2" X 1 * ART.241 2,67 0,53 3,20
B0021 63 * GHISA * RIDUZIONE M-F 2" X 1'1/4 * ART.241 2,83 0,57 3,40
R0245 63 * GHISA * RIDUZIONE M-F 2" X 1'1/2 * ART.241 2,67 0,53 3,20
  MANICOTTO F - F ART. 270 Imponibile IVA 20% TOTALE
B0022 20 * GHISA * MANICOTTO FF 1/2 ART.270 0,92 0,18 1,10
R0248 25 * GHISA * MANICOTTO FF 3/4 ART.270 1,17 0,23 1,40
R0249 32 * GHISA * MANICOTTO FF 1' ART.270 1,33 0,27 1,60
B0023 40 * GHISA * MANICOTTO FF 1"1/4 ART.270 1,92 0,38 2,30
B0024 50 * GHISA * MANICOTTO FF 1"1/2 ART.270 2,58 0,52 3,10
B0025 63 * GHISA * MANICOTTO FF 2" ART.270 3,50 0,70 4,20
  MANICOTTO RIDOTTO F - F ART.240 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0251 25 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 3/4 X 1/2 ART.240 1,58 0,32 1,90
R0252 32 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 1 X 1/2 ART.240 1,67 0,33 2,00
R0253 32 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 1 X 3/4 ART.240 1,67 0,33 2,00
B0026 40 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 1"1/4 X 1 ART.240 2,67 0,53 3,20
B0028 50 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 1"1/2 X 1"1/4 ART.240 3,00 0,60 3,60
R0254 63 * GHISA * MANICOTTO RID.FF 2" X 1'1/2 ART.240 4,17 0,83 5,00
  MANICOTTO M - F ART. 529A Imponibile IVA 20% TOTALE
B0032 20 * GHISA * MANICOTTO MF 1/2 1,67 0,33 2,00
R0256 25 * GHISA * MANICOTTO MF 3/4 2,25 0,45 2,70
R0257 32 * GHISA * MANICOTTO MF 1 3,08 0,62 3,70
  MANICOTTO RIDOTTO M - F ART. 246 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0259 25 * GHISA * MANICOTTO RID.MF 3/4 X 1/2 ART.246 1,50 0,30 1,80
B0033 32 * GHISA * MANICOTTO RID.MF 1" X 3/4 ART.246 2,33 0,47 2,80
B0034 40 * GHISA * MANICOTTO RID.MF 1"1/4 X 1 ART.246 2,42 0,48 2,90
B0035 50 * GHISA * MANICOTTO RID.MF 1"1/2 X 1"1/4 ART.246 3,50 0,70 4,20
  TAPPO MASCHIO ART. 290 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0264 20 * GHISA * TAPPO MASCHIO 1/2 ART.290 0,67 0,13 0,80
R0265 25 * GHISA * TAPPO MASCHIO 3/4 ART.290 0,83 0,17 1,00
R0266 32 * GHISA * TAPPO MASCHIO 1' ART.290 0,75 0,15 0,90
B0036 40 * GHISA * TAPPO MASCHIO 1"1/4 ART.290 1,33 0,27 1,60
B0037 50 * GHISA * TAPPO MASCHIO 1"1/2 ART.290 1,50 0,30 1,80
B0038 63 * GHISA * TAPPO MASCHIO 2" ART.290 2,50 0,50 3,00
  TAPPO FEMMINA ART. 300 Imponibile IVA 20% TOTALE
R0268 20 * GHISA * TAPPO FEMMINA 1/2 ART.300 1,08 0,22 1,30
R0269 25 * GHISA * TAPPO FEMMINA 3/4 ART.300 1,17 0,23 1,40
R0270 32 * GHISA * TAPPO FEMMINA 1' ART.300 1,17 0,23 1,40
B0039 40 * GHISA * TAPPO FEMMINA 1"1/4 ART.300 1,58 0,32 1,90
  BOCCHETTONE F - F sede CONICA Imponibile IVA 20% TOTALE
R0272 20 * GHISA * BOCCHETTONI CONICI F.F. 1/2" ART.340 4,00 0,80 4,80
R0273 25 * GHISA * BOCCHETTONI CONICI F.F. 3/4" ART.340 4,25 0,85 5,10
R0274 32 * GHISA * BOCCHETTONI CONICI F.F. 1" ART.340 4,33 0,87 5,20
B0042 40 * GHISA * BOCCHETTONI CONICI F.F. 1"1/4 ART.340 6,58 1,32 7,90
B0043 50 * GHISA * BOCCHETTONI CONICI F.F. 1"1/2 ART.340 6,75 1,35 8,10
  BOCCHETTONE M - F sede PIANA Imponibile IVA 20% TOTALE
B0044 32 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA M.F. 1" 4,83 0,97 5,80
R1253 40 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA M.F. 1"1/4 6,92 1,38 8,30
R1254 50 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA M.F. 1"1/2 8,58 1,72 10,30
  BOCCHETTONE F - F sede PIANA Imponibile IVA 20% TOTALE
Z0050 16 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 3/8" ART.331 3,92 0,78 4,70
B0045 20 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 1/2" ART.331 3,25 0,65 3,90
B0046 25 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 3/4" ART.331 3,50 0,70 4,20
B0047 32 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 1" ART.331 3,75 0,75 4,50
B0042 40 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 1"1/4 ART.331 5,33 1,07 6,40
B0043 50 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 1"1/2 ART.331 6,75 1,35 8,10
B0044 63 * GHISA * BOCCHETTONI SEDE PIANA F.F. 2" ART.331 10,25 2,05 12,30
  BARILOTTO ZINCATO Imponibile IVA 20% TOTALE
R1126 Barilotto in zincato 80 x 1/2''M 1,33 0,27 1,60
R1127 Barilotto in zincato 100 x 1/2''M 1,50 0,30 1,80
R1128 Barilotto in zincato 150 x 1/2''M 2,17 0,43 2,60
R1129 Barilotto in zincato 200 x 1/2''M 2,42 0,48 2,90
R1130 Barilotto in zincato 300 x 1/2''M 3,83 0,77 4,60
R1131 Barilotto in zincato 400 x 1/2''M 4,25 0,85 5,10
R1132 Barilotto in zincato 500 x 1/2''M 4,67 0,93 5,60
R1133 Barilotto in zincato 800 x 1/2''M 6,08 1,22 7,30
R1134 Barilotto in zincato 1000 x 1/2''M 6,83 1,37 8,20
R1135 Barilotto in zincato 80 x 3/4''M 1,58 0,32 1,90
R1136 Barilotto in zincato 100 x 3/4''M 1,92 0,38 2,30
R1137 Barilotto in zincato 150 x 3/4''M 2,25 0,45 2,70
R1138 Barilotto in zincato 200 x 3/4''M 2,92 0,58 3,50
R1139 Barilotto in zincato 300 x 3/4''M 4,75 0,95 5,70
R1140 Barilotto in zincato 800 x 3/4''M 6,83 1,37 8,20
R1141 Barilotto in zincato 80 x 1''M 2,08 0,42 2,50
R1142 Barilotto in zincato 100 x 1''M 2,33 0,47 2,80
R1143 Barilotto in zincato 150 x 1''M 3,00 0,60 3,60
R1144 Barilotto in zincato 200 x 1''M 3,75 0,75 4,50
R1145 Barilotto in zincato 300 x 1''M 6,33 1,27 7,60
R1146 Barilotto in zincato 100 x 1''1/4 2,58 0,52 3,10
R1147 Barilotto in zincato 150 x 1''1/4M 3,67 0,73 4,40
R1148 Barilotto in zincato 200 x 1''1/4M 4,42 0,88 5,30
R1149 Barilotto in zincato 300 x 1''1/4M 7,00 1,40 8,40
R1151 Barilotto in zincato 100 x 1''1/2M 2,92 0,58 3,50
R1152 Barilotto in zincato 150 x 1''1/2M 4,00 0,80 4,80
R1150 Barilotto in zincato 200 x 1''1/2M 5,00 1,00 6,00
R1153 Barilotto in zincato 500 x 1''1/2M 8,50 1,70 10,20
R1154 Barilotto in zincato 100 x 2''M 5,42 1,08 6,50
R1155 Barilotto in zincato 150 x 2''M 5,58 1,12 6,70
R1156 Barilotto in zincato 200 x 2''M 6,33 1,27 7,60
         


CLICCA PER RITORNARE AL LISTINO FIGURATO IVA COMPRESA