RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONEArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| R0764 | ACCESSORI PER MICRORRIGAZIONE | |||
| RACCORDERIA PER CAPILLARE - CLABER | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0767 | 91155 * 04 * INNESTINI 2 VIE PZ.10 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| CC020 | 99155 * 04 * INNESTINI 2 VIE PZ.20 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0768 | 99155 * 04 * INNESTINI 2 VIE PZ.30 (in esaurimento x Fuori produz.) | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0772 | 91143 * 04 * INNESTINI A GOMITO PZ.10 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R1309 | 99143 * 04 * INNESTINI A GOMITO PZ.15 | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| R0774 | 91141 * 04 * INNESTINI 3 VIE PZ.10 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1310 | 99141 * 04 * INNESTINI 3 VIE PZ.20 | 4,58 | 0,92 | 5,50 |
| R0776 | 91145 * 04 * INNESTINI 4 VIE PZ.10 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| RM030 | 91270 * 04 * RUBINETTO - NEW PZ. 5 | 4,42 | 0,88 | 5,30 |
| R0780 | 91170 * 04 * TAPPINI PZ.10 | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| RM020 | 91185-FUSTELLA FORATUBO CLABER | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| R0791 | 91190-ASTINA PER TUBO CAPILLARE PZ.15 | 3,75 | 0,75 | 3,00 |
| RACCORDERIA PER CAPILLARE - VARI TIPI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0766 | 04 * INNESTINO DIRITTO INNESTO - INNESTO | 3,75 | 0,75 | 0,10 |
| R1311 | 04 * INNESTINO DIRITTO INNESTO - INNESTO PZ.50 | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0768 | 04 * INNESTINO DIRITTO FILETTO - INNESTO | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| R1312 | 04 * INNESTINO DIRITTO FILETTO - INNESTO PZ.50 | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0770 | 04 * INNESTINO DIRITTO FILETTO - FILETTO | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| R1313 | 04 * INNESTINO DIRITTO FILETTO - FILETTO PZ.50 | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0771 | 04 * INNESTINO ANGOLO 90¡ | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| R1314 | 04 * INNESTINO ANGOLO 90¡ PZ.100 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
| R0773 | 04 * INNESTINO TEE | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| R1315 | 04 * INNESTINO TEE PZ.50 | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| R0775 | 04 * INNESTINO 4 VIE | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| R1316 | 04 * INNESTINO 4 VIE PZ.50 | 15,42 | 3,08 | 18,50 |
| R0780 | 04 * TAPPINI PZ.10 | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| R1317 | 04 * TAPPINI PZ.100 | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| R0778 | 04 * RUBINETTO | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R1318 | 04 * RUBINETTO PZ.50 | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
| ADATTATORI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0782 | ADATTATORE DA CORPO IRRIGATORE A MICRO | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| FILTRI | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0784 | 16 * ALA GOCCIOLANTE * FILTRO A RETE IN LINEA | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
| R0785 | 20 * ALA GOCCIOLANTE * FILTRO A RETE IN LINEA | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| R1175 | 91031-FILTRO IN LINEA | 4,58 | 0,92 | 5,50 |
| FUSTELLE FORATUBO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| RM020 | 91185-FUSTELLA FORATUBO CLABER | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| R0789 | FUSTELLA FORATUBI CON ESPULSORE (FORO MM 3,5) | 5,42 | 1,08 | 6,50 |
| R1181 | PINZA FORATUBO 16-20 | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
| R1182 | PINZA FORATUBO 25-32 | 18,75 | 3,75 | 22,50 |
| PICCHETTI DI SOSTEGNO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| RM010 | ASTINA PER TUBO CAPILLARE | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()