RACCORDERIA IN POLIPROPILENEArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| RACCORDERIA IN POLIPROPILENE (Nero) | |||||
| NIPPLO | |||||
|
R0162 | 20 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,30 | (IVA compresa) | |
| R0163 | 25 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,40 | (IVA compresa) | ||
| R0164 | 32 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,60 | (IVA compresa) | ||
| M0694 | 40 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,20 | (IVA compresa) | ||
| M0695 | 50 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,40 | (IVA compresa) | ||
| M0696 | 63 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,60 | (IVA compresa) | ||
| NIPPLO RIDOTTO | |||||
| R0166 | 25 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | 0,40 | (IVA compresa) | ||
| P0020 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 1/2" | 0,50 | (IVA compresa) | ||
|
R0167 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 3/4" | 0,50 | (IVA compresa) | |
| P0031 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 3/4" | 1,20 | (IVA compresa) | ||
| R0168 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 1' | 1,20 | (IVA compresa) | ||
| P0040 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1" | 1,30 | (IVA compresa) | ||
| M0715 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4 | 1,30 | (IVA compresa) | ||
| P0050 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/4 | 1,90 | (IVA compresa) | ||
| M0718 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/2 | 1,90 | (IVA compresa) | ||
| GOMITO F - F | |||||
| R0170 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - F | 1,90 | (IVA compresa) | ||
|
R0171 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,40 | (IVA compresa) | |
| R0172 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,50 | (IVA compresa) | ||
| M0755 | 40 * PLASTICA * GOMITO F - F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
| M0756 | 50 * PLASTICA * GOMITO F - F | 5,50 | (IVA compresa) | ||
| P0012 | 63 * PLASTICA * GOMITO F - F | 7,50 | (IVA compresa) | ||
| GOMITO M - F | |||||
|
R0174 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - M | 1,90 | (IVA compresa) | |
| R0175 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,40 | (IVA compresa) | ||
| R0176 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,50 | (IVA compresa) | ||
| TEE F - F - F | |||||
| R0178 | 20 * PLASTICA * TEE F- F- F | 2,50 | (IVA compresa) | ||
|
R0179 | 25 * PLASTICA * TEE F -F -F | 3,00 | (IVA compresa) | |
| R0180 | 32 * PLASTICA * TEE F -F -F | 3,30 | (IVA compresa) | ||
| M0764 | 40 * PLASTICA * TEE F -F -F | 4,00 | (IVA compresa) | ||
| M0765 | 50 * PLASTICA * TEE F -F -F | 6,00 | (IVA compresa) | ||
| P0060 | 63 * PLASTICA * TEE F -F -F | 8,00 | (IVA compresa) | ||
| MANICOTTO F - F | |||||
|
R0182 | 20 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 0,80 | (IVA compresa) | |
| R0183 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 0,90 | (IVA compresa) | ||
| R0184 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 1,10 | (IVA compresa) | ||
| M0723 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 2,80 | (IVA compresa) | ||
| M0724 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 3,30 | (IVA compresa) | ||
| M0725 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 5,00 | (IVA compresa) | ||
| MANICOTTO RIDOTTO F - F | |||||
|
R0186 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | 1,10 | (IVA compresa) | |
| R0187 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1" X 3/4" | 1,30 | (IVA compresa) | ||
| M0728 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/4 X 1" | 2,00 | (IVA compresa) | ||
| M0729 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4" | 3,00 | (IVA compresa) | ||
| P0070 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 2 X 1"1/2" | 4,80 | (IVA compresa) | ||
| RIDUZIONE M - F | |||||
| R0189 | 25 * PLASTICA * RIDUZIONE 3/4 M X 1/2 F | 0,80 | (IVA compresa) | ||
| R0190 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 1/2 F | 0,90 | (IVA compresa) | ||
| R0191 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 3/4 F | 0,90 | (IVA compresa) | ||
|
M0735 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 3/4 F | 1,60 | (IVA compresa) | |
| M0736 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 1 F | 1,60 | (IVA compresa) | ||
| P0080 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 3/4 F | 2,80 | (IVA compresa) | ||
| M0738 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1 F | 2,80 | (IVA compresa) | ||
| M0739 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1"1/4 F | 2,80 | (IVA compresa) | ||
| P0090 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 3/4 F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
| P0100 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1" F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
| M0742 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1"1/4 F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
| MAGGIORATORE M - F | |||||
| R0193 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 3/4 F | 1,30 | (IVA compresa) | ||
|
M0746 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 1 F | 1,50 | (IVA compresa) | |
| R0211 | 25 * PLASTICA * MAGGIORATORE 3/4 M - 1 F | 1,50 | (IVA compresa) | ||
| P0110 | 32 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/4 F | 3,00 | (IVA compresa) | ||
| P0120 | 33 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/2 F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
| P0130 | 40 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/4 M - 1"1/2 F | 3,60 | (IVA compresa) | ||
| P0140 | 50 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/2 M - 2 F | 5,40 | (IVA compresa) | ||
| TAPPO FEMMINA | |||||
| R0196 | 20 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,40 | (IVA compresa) | ||
|
R0197 | 25 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,50 | (IVA compresa) | |
| R0198 | 32 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,60 | (IVA compresa) | ||
| M0700 | 40 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,60 | (IVA compresa) | ||
| M0701 | 50 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 2,00 | (IVA compresa) | ||
| M0702 | 63 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 2,20 | (IVA compresa) | ||
| TAPPO MASCHIO | |||||
| R0200 | 20 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,80 | (IVA compresa) | ||
|
R0201 | 25 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,90 | (IVA compresa) | |
| R0202 | 32 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,00 | (IVA compresa) | ||
| M0706 | 40 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,60 | (IVA compresa) | ||
| M0707 | 50 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 2,10 | (IVA compresa) | ||
| M0708 | 63 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 2,30 | (IVA compresa) | ||
GLI IMPORTI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA COMPRESA
Se siete una ditta e volete consultare i prezzi con
imponibile ed iva ripartite potete
consultare il catalogo imprese