RACCORDERIA IN POLIPROPILENEArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| R0160 | RACCORDERIA IN POLIPROPILENE (Nero) | |||
| NIPPLO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0162 | 20 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| R0163 | 25 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| R0164 | 32 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| M0694 | 40 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| M0695 | 50 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
| M0696 | 63 * PLASTICA * NIPPLO M - M | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| NIPPLO RIDOTTO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0166 | 25 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| P0021 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 1/2" | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| R0167 | 32 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1" X 3/4" | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| P0031 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 3/4" | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| R0168 | 40 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1'1/4 X 1' | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| P0040 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1" | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| M0715 | 50 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4 | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| P0050 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/4 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| M0718 | 63 * PLASTICA * NIPPLO RIDOTTO 2" X 1"1/2 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| GOMITO F - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0170 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - F | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R0171 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| R0172 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| M0755 | 40 * PLASTICA * GOMITO F - F | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| M0756 | 50 * PLASTICA * GOMITO F - F | 4,58 | 0,92 | 5,50 |
| P0012 | 63 * PLASTICA * GOMITO F - F | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
| GOMITO M - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0174 | 20 * PLASTICA * GOMITO F - M | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R0175 | 25 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| R0176 | 32 * PLASTICA * GOMITO F - M | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| TEE F - F - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0178 | 20 * PLASTICA * TEE F- F- F | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0179 | 25 * PLASTICA * TEE F -F -F | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0180 | 32 * PLASTICA * TEE F -F -F | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| M0764 | 40 * PLASTICA * TEE F -F -F | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| M0765 | 50 * PLASTICA * TEE F -F -F | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| P0060 | 63 * PLASTICA * TEE F -F -F | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| MANICOTTO F - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0182 | 20 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| R0183 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
| R0184 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 0,92 | 0,18 | 1,10 |
| M0723 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
| M0724 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 2,75 | 0,55 | 3,30 |
| M0725 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO F - F | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| MANICOTTO RIDOTTO F - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0186 | 25 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 3/4" X 1/2" | 0,92 | 0,18 | 1,10 |
| R0187 | 32 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1" X 3/4" | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| M0728 | 40 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/4 X 1" | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| M0729 | 50 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 1"1/2 X 1"1/4" | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| P0070 | 63 * PLASTICA * MANICOTTO RIDOTTO 2 X 1"1/2" | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
| RIDUZIONE M - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0189 | 25 * PLASTICA * RIDUZIONE 3/4 M X 1/2 F | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| R0190 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 1/2 F | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
| R0191 | 32 * PLASTICA * RIDUZIONE 1" M X 3/4 F | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
| M0735 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 3/4 F | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| M0736 | 40 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/4 M X 1 F | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| P0080 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 3/4 F | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
| M0738 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1 F | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
| M0739 | 50 * PLASTICA * RIDUZIONE 1"1/2 M X 1"1/4 F | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
| P0090 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 3/4 F | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| P0100 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1" F | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| M0742 | 63 * PLASTICA * RIDUZIONE 2 M X 1"1/4 F | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| MAGGIORATORE M - F | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0193 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 3/4 F | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
| M0746 | 20 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1/2 M - 1 F | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0211 | 25 * PLASTICA * MAGGIORATORE 3/4 M - 1 F | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| P0110 | 32 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/4 F | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| P0120 | 33 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1 M - 1"1/2 F | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| P0130 | 40 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/4 M - 1"1/2 F | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| P0140 | 50 * PLASTICA * MAGGIORATORE 1"1/2 M - 2 F | 4,50 | 0,90 | 5,40 |
| TAPPO FEMMINA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0196 | 20 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| R0197 | 25 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| R0198 | 32 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| M0700 | 40 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| M0701 | 50 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| M0702 | 63 * PLASTICA * TAPPO FEMMINA | 1,83 | 0,37 | 2,20 |
| TAPPO MASCHIO | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| R0200 | 20 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
| R0201 | 25 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
| R0202 | 32 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| M0706 | 40 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
| M0707 | 50 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
| M0708 | 63 * PLASTICA * TAPPO MASCHIO | 1,92 | 0,38 | 2,30 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()