ACCESSORI IRRIGAZIONE FUORI TERRA| IRRIGATORI STATICI| IRRIGATORI TURBINA| IRRIGATORI FUORI TERRA| ELETTROVALVOLE| ELETTROVALVOLE A BATTERIA| COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE| ELETTROPOMPE| POZZETTI| SENSORI| ELETTROPOMPE| PROGRAMMATORI| PROGRAMMATORI A BATTERIA| RACCORDERIA A COMPRESSIONE POLIPROPILENE| RACCORDERIA A COMPRESSIONE OTTONE| PRESE A STAFFA| FILTRI| ACCESSORI IRRIGAZIONE SOTTERRANEA| TUBO POLIETILENE| TUBO ALA GOCCIOLANTE| TUBO DA GIARDINO| VALVOLE| RACCORDERIA IN GHISA| RACCORDERIA IN OTTONE| RACCORDERIA IN PVC| RACCORDERIA RAPIDA CLABER| RACCORDERIA PORTAGOMMA| RACCORDERIA PER ALA GOCCIOLANTE| RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE| MINI VALVOLE| MICROIRRIGAZIONE| ACCESSORI DA GIARDINO| CARRELLI AVVOLGITUBO| IDROPULIZIA| SCHEDE TECNICHE| OPPORTUNITÁDELL'ANNO| NOVITÁ| LISTINO PRIVATI | MANUALI | DOWNLOAD CATALOGHI E LISTINI | MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA| PRIVACY

RACCORDI POLIPROPILENE
Sconti su impianti completi

PREVENTIVI GRATUITI
CLICCA PER RITORNARE AL LISTINO FIGURATO IVA COMPRESA


R0160 RACCORDERIA  IN  POLIPROPILENE  (Nero)      
  NIPPLO Imponibile IVA 20% TOTALE
R0162 20 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 0,67 0,13 0,80
R0163 25 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 0,83 0,17 1,00
R0164 32 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 0,92 0,18 1,10
M0694 40 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 1,25 0,25 1,50
M0695 50 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 1,33 0,27 1,60
M0696 63 * PLASTICA *  NIPPLO    M - M 1,50 0,30 1,80
  NIPPLO  RIDOTTO Imponibile IVA 20% TOTALE
R0166 25 * PLASTICA *  NIPPLO RIDOTTO 3/4" X 1/2" 0,83 0,17 1,00
R0167 32 * PLASTICA *  NIPPLO RIDOTTO  1"   X 3/4" 0,92 0,18 1,10
R0168 40 * PLASTICA *  NIPPLO RIDOTTO  1'1/4   X  1' 1,25 0,25 1,50
M0715 50 * PLASTICA *  NIPPLO RIDOTTO  1"1/2   X  1"1/4 1,33 0,27 1,60
M0718 63 * PLASTICA *  NIPPLO RIDOTTO  2" X  1"1/2 1,50 0,30 1,80
  GOMITO  F - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0170 20 * PLASTICA *  GOMITO   F - F 1,17 0,23 1,40
R0171 25 * PLASTICA *  GOMITO   F - F 1,33 0,27 1,60
R0172 32 * PLASTICA *  GOMITO   F - F 1,42 0,28 1,70
M0755 40 * PLASTICA *  GOMITO   F - F 1,83 0,37 2,20
M0756 50 * PLASTICA *  GOMITO   F - F 2,75 0,55 3,30
  GOMITO  M - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0174 20 * PLASTICA *  GOMITO   F - M 1,08 0,22 1,30
R0175 25 * PLASTICA *  GOMITO   F - M 1,33 0,27 1,60
R0176 32 * PLASTICA *  GOMITO   F - M 1,67 0,33 2,00
  TEE   F - F - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0178 20 * PLASTICA * TEE   F- F- F 1,33 0,27 1,60
R0179 25 * PLASTICA * TEE   F -F -F 1,50 0,30 1,80
R0180 32 * PLASTICA * TEE   F -F -F 1,58 0,32 1,90
M0764 40 * PLASTICA * TEE   F -F -F 2,08 0,42 2,50
M0765 50 * PLASTICA * TEE   F -F -F 3,17 0,63 3,80
  MANICOTTO  F - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0182 20 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 1,08 0,22 1,30
R0183 25 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 1,17 0,23 1,40
R0184 32 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 1,25 0,25 1,50
M0723 40 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 1,67 0,33 2,00
M0724 50 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 2,08 0,42 2,50
M0725 63 * PLASTICA *  MANICOTTO   F - F 2,67 0,53 3,20
  MANICOTTO  RIDOTTO  F - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0186 25 * PLASTICA *  MANICOTTO RIDOTTO 3/4"    X  1/2" 1,17 0,23 1,40
R0187 32 * PLASTICA *  MANICOTTO RIDOTTO   1"     X  3/4" 1,25 0,25 1,50
M0728 40 * PLASTICA *  MANICOTTO RIDOTTO 1"1/4  X  1" 1,58 0,32 1,90
M0729 50 * PLASTICA *  MANICOTTO RIDOTTO 1"1/2  X  1"1/4" 1,92 0,38 2,30
  RIDUZIONE  M - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0189 25 * PLASTICA *  RIDUZIONE  3/4 M     X  1/2 F 1,17 0,23 1,40
R0190 32 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1" M       X  1/2 F 1,17 0,23 1,40
R0191 32 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1" M       X  3/4 F 1,33 0,27 1,60
M0735 40 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1"1/4 M  X  3/4 F 1,75 0,35 2,10
M0736 40 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1"1/4 M  X    1 F 1,83 0,37 2,20
M0738 50 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1"1/2 M  X    1 F 2,00 0,40 2,40
M0739 50 * PLASTICA *  RIDUZIONE  1"1/2 M  X  1"1/4 F 2,42 0,48 2,90
M0742 63 * PLASTICA *  RIDUZIONE  2 M        X  1"1/4 F 2,75 0,55 3,30
  MAGGIORATORE  M - F Imponibile IVA 20% TOTALE
R0193 20 * PLASTICA *  MAGGIORATORE  1/2 M    - 3/4 F 1,25 0,25 1,50
M0746 20 * PLASTICA *  MAGGIORATORE  1/2 M    - 1 F 1,50 0,30 1,80
R0211 25 * PLASTICA *  MAGGIORATORE  3/4 M    - 1 F 1,58 0,32 1,90
  TAPPO  FEMMINA Imponibile IVA 20% TOTALE
R0196 20 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 0,58 0,12 0,70
R0197 25 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 0,83 0,17 1,00
R0198 32 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 1,17 0,23 1,40
M0700 40 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 1,25 0,25 1,50
M0701 50 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 1,42 0,28 1,70
M0702 63 * PLASTICA *  TAPPO  FEMMINA 1,92 0,38 2,30
  TAPPO  MASCHIO Imponibile IVA 20% TOTALE
R0200 20 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 0,58 0,12 0,70
R0201 25 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 0,83 0,17 1,00
R0202 32 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 1,17 0,23 1,40
M0706 40 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 1,25 0,25 1,50
M0707 50 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 1,42 0,28 1,70
M0708 63 * PLASTICA *  TAPPO  MASCHIO 1,92 0,38 2,30
RITORNA ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO IRRIGAZIONE==>