RACCORDERIA PORTAGOMMA
|
| RACC. PORTAG. TUBI POLIET. DA 16 - 20 - 25 | |||||
| PRODOTTI VARI CLABER | |||||
|
R0636 | 91040-REG. DI PRES.(LA MANT. A 1 B.) PR.MAX 10 B | 10,00 | ||
|
R0637 | 91030-GRUPPO DI FILTRAGGIO CLABER 3/4 | 7,50 | ||
|
R1175 | 91031-FILTRO IN LINEA | 7,50 | ||
|
R0638 | 91045-PRESA DOPPIO RUBINETTO QUICK-CLICK | 7,00 | ||
|
R0639 | 91589-PRESA DOPPIO RUBINETTO CON FILETTI MASCHI 3/4" | 10,00 | ||
|
R0640 | 91002-PRESA RUBINETTO MULTIFILETTO 3/4"-1/2" | 2,00 | ||
|
R1204 | 8557-PRESA RUBINETTO COMBINATA 1/2"-3/4" | 2,00 | SCHEDA LINEA ERGO-SYSTEM | |
|
R1205 | 8559-PRESA RUBINETTO COMBINATA 3/4"-1" | 2,50 | SCHEDA LINEA ERGO-SYSTEM | |
|
R0641 | 91001-RACCORDO AUTOMATICO FEMMINA 1/2' | 2,70 | ||
|
R0642 | 91494-RACCORDO AUTOMATICO CON FILETTO MASCHIO 3/4" | 2,60 | ||
|
R1206 | 8546-RACCORDO UNIVERSALE 1/2"-5/8"-3/4" | 4,50 | SCHEDA LINEA ERGO-SYSTEM | |
|
R0643 | 91066-RACCORDO MASCHIO 16 X 3/4" o 16 X 1/4" | 1,70 | ||
|
R0644 | 90920-VALVOLA DRENAGGIO | 4,50 | ||
| FASCETTA STRINGITUBO | |||||
|
M0891 | 16 * ANELLO STRINGITUBO PER TUBO DA 16 | 0,15 | ||
| M0892 | 20 * ANELLO STRINGITUBO PER TUBO DA 20 | 0,15 | |||
|
R0647 | ANELLO STRINGITUBO ALA GOCCIOLANTE D.16 | 0,50 | ||
| RACCORDO MASCHIO FILETTATO | |||||
|
R0650 | 16 * ALA ECONOMICA * RACCORDO MASCHIO 16 X 1/2 M. | 0,50 | ||
| R0651 | 16 * ALA ECONOMICA * RACCORDO MASCHIO 16 X 3/4 M. | 0,50 | |||
| R0652 | 20 * ALA ECONOMICA * RACCORDO MASCHIO 20 X 1/2 M. | 0,60 | |||
| R0653 | 20 * ALA ECONOMICA * RACCORDO MASCHIO 20 X 3/4 M. | 0,60 | |||
| M0935 | 25 * ALA ECONOMICA * RACCORDO MASCHIO 25 X 3/4 M. | 0,70 | |||
| RACCORDO FEMMINA FILETTATO | |||||
|
R0655 | 16 * ALA ECONOMICA * RACCORDO FEMMINA 16 X 3/4 F. | 1,50 | ||
| R0656 | 20 * ALA ECONOMICA * RACCORDO FEMMINA 20 X 3/4 F. | 1,70 | |||
|
R0657 | 91345 * 25 * PRESA RUBINETTO 3/4 F - TUBO 1/2 -1/4 | 2,00 | ||
| MANICOTTO | |||||
|
R0659 | 16 * ALA ECONOMICA * MANICOTTO 16 X 16 | 0,60 | ||
| R0660 | 91076 * 16 * ALA ECOMOMICA * MANICOTTO PZ.4 | 2,40 | |||
| R0661 | 20 * ALA ECONOMICA * MANICOTTO 20 X 20 | 0,70 | |||
| M0938 | 25 * ALA ECONOMICA * MANICOTTO 25 X 25 | 0,80 | |||
| MANICOTTO RIDOTTO | |||||
|
R0663 | Manicotto Ridotto 20 x 16 | 0,60 | ||
| R1176 | Manicotto Ridotto 25 x 16 | 0,70 | |||
| R1177 | Manicotto Ridotto 25 x 20 | 0,80 | |||
| R1178 | Manicotto Ridotto 32 x 25 | 0,90 | |||
| GOMITO RIDOTTO | |||||
|
Gomito Ridotto 20 x 16 | 0,70 | |||
| TEE a 90° | |||||
|
R0665 | 16 * ALA ECONOMICA * TEE A 90° 16 X 16 X 16 | 0,60 | ||
| R0666 | 91071 * 16 * ALA ECON.* TEE A 90° 16 X 16 X 16 PZ.2 | 1,20 | |||
| R0667 | 20 * ALA ECONOMICA * TEE A 90° 20 X 20 X 20 | 0,80 | |||
| M0941 | 25 * ALA ECONOMICA * TEE A 90° 25 X 25 X 25 | 0,90 | |||
| TEE a 90° con derivazione FILETTATA MASCHIO | |||||
|
M0942 | 16 * ALA ECONOMICA * TEE A 90 C/DERIV.M. 16-1/2-16 | 0,60 | ||
| M0943 | 16 * ALA ECONOMICA * TEE A 90 C/DERIV.M. 16-3/4-16 | 0,60 | |||
| R0671 | 91072 * 16 * ALA ECO.* TEE A 90 C/DERIV.M. 16-1/2-16 2PZ | 1,20 | |||
| M0944 | 20 * ALA ECONOMICA * TEE A 90 C/DERIV.M. 20-1/2-20 | 0,80 | |||
| R0672 | 20 * ALA ECONOMICA * TEE A 90 C/DERIV.M. 20-3/4-20 | 0,80 | |||
| GOMITO a 90° | |||||
|
R0674 | 16 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 16 X 16 | 0,60 | ||
| R0675 | 91081 * 16 * ALA ECON. * GOMITO A 90° PZ.2 | 1,20 | |||
| R0676 | 20 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 20 X 20 | 0,70 | |||
| M0948 | 25 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 25 X 25 | 0,80 | |||
| GOMITO a 90° con derivazione FILETTATA MASCHIO | |||||
| R0678 | 16 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 16 X 1/2 M. | 0,70 | |||
|
M0950 | 16 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 16 X 3/4 M. | 0,70 | ||
| R0679 | 91082 * 16 * ALA ECON. * GOMITO A 90° 16 X 1/2 M. 2PZ. | 1,40 | |||
| R1179 | 20 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 20 X 1/2 M. | 0,80 | |||
| R1180 | 20 * ALA ECONOMICA * GOMITO A 90° 20 X 3/4 M. | 0,80 | |||
| TAPPO DI FINE LINEA | |||||
|
R0681 | 16 * ALA ECONOMICA * TAPPO DI FINE LINEA DA 16 | 0,25 | ||
| R0682 | 91086 * 16 * TAPPO FINE LINEA PZ.4 | 1,00 | |||
| R0683 | 20 * ALA ECONOMICA * TAPPO DI FINE LINEA DA 20 | 0,30 | |||
GLI IMPORTI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA COMPRESA
Se siete una ditta e volete consultare i prezzi con
imponibile ed iva ripartite potete
consultare il catalogo imprese