meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=macintosh">
IRRIGATORI STATICIArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER | ||||
| Serie "PS" con TESTINA INTEGRATA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Ad esaurimento per fine produzione (SOSTITUITO DALL'ANALOGO PS-ULTRA) | ||||
| Serie "PS" sollevamento 50 mm - filtro maggiorato | ||||
| R1234 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 10A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| R1235 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 12A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| R1236 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 15A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| R1237 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 17A 1-360 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| R1238 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 5A STRISCIA H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| Serie "PS" sollevamento 100 mm - filtro maggiorato | ||||
| R0439 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 10A 1-335 H.100 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R0438 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 12A 1-335 H.100 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R0437 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 15A 1-335 H.100 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R0436 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 17A 1-360 H.100 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| R1202 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 5A STRISCIA H.100 | 1,58 | 0,32 | 1,90 |
| Serie "PS" per montaggio fuori terra | ||||
| R0441 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS" - 17A FUORI TERRA | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| Serie "PS" - ACCESSORI | ||||
| R0443 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER Serie "PS - ULTRA" | ||||
| con TESTINA INTERCAMBIABILE COMPRESA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie "PS - ULTRA" sollevamento 50 mm - filtro maggiorato | ||||
| IR010 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 10A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| IR011 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 12A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| IR012 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 15A 1-335 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| IR013 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 17A 1-360 H. 50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| Serie "PS - ULTRA" sollevamento 100 mm - filtro maggiorato | ||||
| IR014 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 10A 1-335 H.100 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| IR015 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 12A 1-335 H.100 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| IR016 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 15A 1-335 H.100 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| IR017 | IRRIGATORE STATICO HUNTER "PS-U" - 17A 1-360 H.100 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER Serie "PS - ULTRA" | ||||
| solo CORPO (senza testina e filtro maggiorato) | ||||
| IR018 | Serie "PS - ULTRA " sollevamento 50 mm (senza testina e filtro maggiorato) | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| IR019 | Serie "PS - ULTRA" sollevamento 100 mm (senza testina e filtro maggiorato) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER Serie "PRO" | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie "PRO" - CORPO | ||||
| Irrigatore dalla struttura particolarmente robusta , realizzata con ABS antiurto .- La parte superiore del corpo dell'irrigatore e la ghiera , presentano delle nervature in rilievo che lo rendono insensibile al calpestio e piu' stabile nel terreno .- La guarnizione antisabbia , autopulente e resistente ai raggi UV , garantisce una perfetta tenuta idrica sia in fase di sollevamento che di rientro del pistone .- | ||||
| M0558 | IRRIGATORE STATICO PRO - SOLO CORPO MM. 100 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| KH010 | KIT IRRIGATORE STATICO PRO - SOLO CORPO MM. 100 PZ.10 CADAUNO Û 2,40 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
| KH050 | KIT IRRIGATORE STATICO PRO - SOLO CORPO MM. 100 PZ.50 CADAUNO Û 2,00 | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER Serie "INSTITUTIONAL" | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie "INSTITUTIONAL" - CORPO | ||||
| Gli irrigatori della serie "INSTITUTIONAL" sono la soluzione tecnica ideale negli impianti con lunghe tubazioni , grosse variazioni di pressione , presenza di notevoli dislivelli del terreno .- Il regolatore di pressione incorporato , garantisce una pressione di funzionamento di 2,1 bar | ||||
| IR020 | IRRIGATORE STATICO INST - SOLO CORPO MM. 100 | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| R0458 | TESTINE HUNTER per SRS - PRO - INST - PS ULTRA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| TESTINE AD ANGOLO REGOLABILE | ||||
| IR048 | TESTINA 04A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 0,9 - 1,2 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| IR049 | TESTINA 06A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 1,5 - 1,8 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0454 | TESTINA 08A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 1,7 - 2,8 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0453 | TESTINA 10A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 2,1 - 3,5 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0452 | TESTINA 12A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 2,7 - 4,2 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0451 | TESTINA 15A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 3,4 - 5,2 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0450 | TESTINA 17A REGOLABILE DA 25¡ A 360¡ 4,7 - 5,7 mt. | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| TESTINE A BANDA RETTANGOLARE | ||||
| IR021 | TESTINA CS-530 (STRISCIA CENTRALE) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR050 | TESTINA ES-515 (STRISCIA TERMINALE ) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR022 | TESTINA SS-530 (STRISCIA LATERALE CENTRALE) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR051 | TESTINA SS-918 (STRISCIA LATERALE CENTRALE) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR023 | TESTINA LCS-515 (STRISCIA LATERALE SINISTRA) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR024 | TESTINA RCS-515 (STRISCIA LATERALE DESTRA) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| TESTINE AD ANGOLO FISSO A CORTO RAGGIO | ||||
| IR025 | TESTINA 2Q (90¡ - raggio mt. 0,6) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR026 | TESTINA 2H (180¡ - raggio mt. 0,6) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR027 | TESTINA 4Q (90¡ - raggio mt. 1,2) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR028 | TESTINA 4H (180¡ - raggio mt.1,2) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| R0458 | TESTINE HIT | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| TESTINE HIT AD ANGOLO REGOLABILE A CORTO RAGGIO | ||||
| IR029 | TESTINA A4 (gialla) (mt 0,90 - 1,52) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| IR030 | TESTINA A6 (arancio) (mt 1,22 - 2,13) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| Serie "SRS" - ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R0457 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| IRRIGATORI STATICI HUNTER Serie "MPR 40" | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie "MPR 40" - CORPO | ||||
| Irrigatori realizzati per ottimizzare le performance delle testine rotanti multigetto della serie MP ROTATOR in quanto sono dotati , all'interno, di regolatore di pressione pretarato a 2,8 bar , pressione ottimale per il funzionamento delle testine rotanti multigetto | ||||
| IR031 | IRRIGATORE STATICO MPR 40 - SOLO CORPO MM. 100 | 7,08 | 1,42 | 8,50 |
| TESTINE CON UGELLO " MP ROTATOR" BASSA PORTATA | ||||
| R0425 | Ugello MP Rotator 1000 90¡/210¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR046 | Ugello MP Rotator 1000 210¡/270¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR047 | Ugello MP Rotator 1000 360¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| M0615 | Ugello MP Rotator 2000 90¡/210¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| R0426 | Ugello MP Rotator 2000 210¡/270¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| R0427 | Ugello MP Rotator 2000 360¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| M0618 | Ugello MP Rotator 3000 90¡/210¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| M0617 | Ugello MP Rotator 3000 210¡/270¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| M0616 | Ugello MP Rotator 3000 360¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR032 | Ugello MP Rotator CORNER 45¡/105¡ | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR033 | Ugello MP Rotator LEFT STRIP striscia fascia di angolo sinistro | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR034 | Ugello MP Rotator SIDE STRIP striscia fascia laterale | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| IR035 | Ugello MP Rotator RIGHT STRIP striscia fascia di angolo destro | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
| R1245 | CHIAVETTA X UGELLI ROTATOR | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0458 | IRRIGATORI STATICI "RAIN BIRD" | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| Serie "UNISPRAY" - con TESTINA INTEGRATA | ||||
| R0460 | IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US12 " | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0461 | IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US15" | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0460 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US12" PZ.10 CADAUNO Û 2,80 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| R0461 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US15" PZ.10 CADAUNO Û 2,80 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| R0460 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US12" PZ.50 CADAUNO Û 2,60 | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
| R0461 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD UNISPRAY "US15" PZ.50 CADAUNO Û 2,60 | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
| Serie "1800" (senza valvola di ritegno) - CORPO | ||||
| R0463 | IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD 1804 MM.100 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0463 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD 1804 MM.100 PZ.10 CADAUNO Û 2,80 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| R0463 | KIT IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD 1804 MM.100 PZ.75 CADAUNO Û 2,20 | 137,50 | 27,50 | 165,00 |
| Serie "1800-SAM" ( con valvola di ritegno) - CORPO | ||||
| La valvola di ritegno integrata mantiene in carico fino a mt. 1,8 di colonna d'acqua | ||||
| R0466 | IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD 1800-SAM MM.100 | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0467 | IRRIGATORE STATICO RAIN BIRD 1800-SAM MM.300 | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
| Serie "1800" - TESTINE PLASTICA regolabili | ||||
| R0469 | TESTINA RAIN BIRD 04 VAN REG. da 0¡ a 330¡ (mt.0,9 - 1,2) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0470 | TESTINA RAIN BIRD 06 VAN REG. da 0¡ a 330¡ (mt.1,2 - 1,8) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0471 | TESTINA RAIN BIRD 08 VAN REG. da 0¡ a 330¡ (mt.1,8 - 2,3) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0472 | TESTINA RAIN BIRD 10 VAN REG. da 0¡ a 360¡ (mt.2,1 - 2,7) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0473 | TESTINA RAIN BIRD 12 VAN REG. da 0¡ a 360¡ (mt.2,7 - 3,6) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0474 | TESTINA RAIN BIRD 15 VAN REG. da 0¡ a 360¡ (mt.3,4 - 4,5) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0475 | TESTINA RAIN BIRD 18 VAN REG. da 0¡ a 360¡ (mt.4,3 - 5,4) | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| Serie "1800" - TESTINE PLASTICA fisse | ||||
| R0477 | TESTINA RAIN BIRD * 15-SST * LATO STRISCIA | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0478 | TESTINA RAIN BIRD * 15-CST * CENTRO STRISCIA | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0479 | TESTINA RAIN BIRD * 15-EST * FINE STRISCIA | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0480 | TESTINA RAIN BIRD * 15-SQ * QUADRATO | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1013 | TESTINA RAIN BIRD * 8 F * ANGOLO BASSO 360 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1014 | TESTINA RAIN BIRD * 10 F * ANGOLO BASSO 360 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1015 | TESTINA RAIN BIRD * 10 H * ANGOLO BASSO 180 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1016 | TESTINA RAIN BIRD * 12 F * SOTTOSTANDARD 360 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R1017 | TESTINA RAIN BIRD * 15 F * STANDARD 360 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| S1842 | TESTINA RAIN BIRD * 15 H * STANDARD 180 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| S1843 | TESTINA RAIN BIRD * 15 SQ * QUADRATO | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| Serie "1800" - TESTINE PLASTICA fisse GETTI SEPARATI | ||||
| IR036 | TESTINA RAIN BIRD * 16 Q * GETTI SEPARATI 90 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| IR037 | TESTINA RAIN BIRD * 16 H * GETTI SEPARATI 180 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| IR038 | TESTINA RAIN BIRD * 16 F * GETTI SEPARATI 360 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| Serie "1800" - TESTINE DOPPIA USCITA - 23¡- mod. 8 | ||||
| RB801 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U8F * 360¡ (mt. 1,5 - 2,4) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| RB802 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U8H * 180* (mt. 1,5 - 2,4) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| RB803 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U8Q * 90* (mt. 1,5 - 2,4) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| Serie "1800" - TESTINE DOPPIA USCITA - 23¡- mod.10 | ||||
| RB804 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U10F * 360¡ (mt. 2,1 - 3,1) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| RB805 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U10H * 180¡ (mt. 2,1 - 3,1) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| RB806 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U10Q * 90¡ (mt. 2,1 - 3,1) | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| Serie "1800" - TESTINE DOPPIA USCITA - 23¡- mod.12 | ||||
| R0482 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U12F * 360¡ (mt. 2,5 - 3,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0483 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U12H * 180* (mt. 2,5 - 3,5) | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| R0484 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U12Q * 90* (mt. 2,5 - 3,5) | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| Serie "1800" - TESTINE DOPPIA USCITA - 23¡- mod.15 | ||||
| R0486 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U15F * 360¡ (mt. 3 - 4,2) | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| R0487 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U15H * 180¡ (mt. 3 - 4,2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0488 | TESTINA RAIN BIRD * DOPP. USC. * U15Q * 90¡ (mt. 3 - 4,2) | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| R0489 | IRRIGATORI STATICI "CLABER" | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| Serie "COLIBRY" - a basso consumo | ||||
| R0491 | IRRIGATORE COLIBRI' 360¡ mt 4,8 3,8 lt/m | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| R0492 | IRRIGATORE COLIBRI' 180¡ mt 4,8 2,3 lt/m | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| R0493 | IRRIGATORE COLIBRI' 90¡ mt 4,8 1,3 lt/m | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| R0493A | 90250 - COLLARE DI PROTEZIONE COLIBRY | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| Serie "POP-UP" alzo cm.10 regolabili | ||||
| IR039 | 90019 - IRRIGATORE STATICO REG. 0¡-350¡ 2,8 - 5,95 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| R0494 | 90006 - IRRIGATORE STATICO REG. 0¡-350¡ 6 - 13 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| Serie "POP-UP" alzo cm.10 ad arco fisso | ||||
| IR040 | 90097 - IRRIGATORE STATICO 90¡ 2,8-3,9 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| IR041 | 90055 - IRRIGATORE STATICO 180¡ 5,1-7,1 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| R1201 | 90043 - IRRIGATORE STATICO 360¡ 8,2-11,5 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| IR042 | 90133 - IRRIGATORE STATICO AREA QUADRATA 8,9-12,6 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| IR043 | 90109 - IRRIGATORE STATICO CENTRO BANDA 6,8-10,2 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| IR044 | 90121 - IRRIGATORE STATICO FINE BANDA 3,8-5,4 lt/m | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| Serie "POP-UP" - TESTINE | ||||
| R0496 | 90007 - TESTINA CLABER REGOLABILE 0¡ - 350¡ | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| IR045 | 90134 - TESTINA CLABER QUADRATO | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R1168 | 90110 - TESTINA CLABER CENTRO BANDA | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R1169 | 90122 - TESTINA CLABER FINE BANDA | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| Serie "MINI ROTOR" alzo cm.10 | ||||
| R1239 | 90460 - IRRIG. MINI ROTOR 90¡-210¡ mt 4,9-6,4 1,5-3,4 lt/m | 12,92 | 2,58 | 15,50 |
| R1240 | 90462 - IRRIG. MINI ROTOR 360¡ mt 4,9-6,4 5,8 lt/m | 12,92 | 2,58 | 15,50 |
| R1241 | 90464 - IRRIG. MINI ROTOR 90¡-210¡ mt 7,6-9,1 3,4-8,4 lt/m | 12,92 | 2,58 | 15,50 |
| R1242 | 90466 - IRRIG. MINI ROTOR 360¡ mt 7,9-9,1 14,4 lt/m | 12,92 | 2,58 | 15,50 |
| Serie "TURBO BALL" | ||||
| R0498 | IRRIGATORE TURBINA CLABER TUR-BAL 90 | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
| R0499 | IRRIGATORE TURBINA CLABER TUR-BAL 180 | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
| R0500 | IRRIGATORE TURBINA CLABER TUR-BAL 270 | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
| R1018 | IRRIGATORE TURBINA CLABER TUR-BAL 360 | 15,83 | 3,17 | 19,00 |
| R0396 | TESTINE NELSON | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| TESTINE PLASTICA SERIE N15 STANDARD (30¡) | ||||
| R0403 | TESTINA NELSON * 15 * H 180 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0400 | TESTINA NELSON * 15 * F 360 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0406 | TESTINA NELSON * 15 * SQ QUADRATO | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0407 | TESTINA NELSON * 15 * SST - STRISCIA LATERALE | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0408 | TESTINA NELSON * 15 - EST - FINE STRISCIA | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| R0408 | TESTINA NELSON * 15 - CST - CENTRO STRISCIA | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
| ACCESSORI | ||||
| R0429 | PROLUNGA PISTONE IRRIG. STATICO MM.150 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| R0430 | ADATTATORE PER UGELLI FIL.1/2 | 0,75 | 0,15 | 0,90 |
| R0457 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()