TUBO DA GIARDINO
|
| TUBAZIONI PER IRRIGAZIONE da GIARDINO | ||||
| TUBO ANTIGELO VERDE | ||||
|
R0832 | TUBO PLAST. ANTIGELO SFUSO * VERDE * 25 X 34 AL MT. | 3,00 | |
| R0833 | TUBO PLAST. ANTIGELO SFUSO * VERDE * 30 X 40 AL MT. | 3,50 | ||
| R0834 | TUBO PLAST . ANTIGELO SFUSO * VERDE * 35 X 45 AL MT. | 3,90 | ||
| TUBO GOMMA CLABER - NERO/VERDE | ||||
| Tubo flessibile retinato con interno antialghe. Pressione d'esercizio massimo 7 bar. - Temperatura d'impiego : -10° +60° | ||||
| R1082 | TUBO SFUSO * VERDE * D. 12,3 - 1/2" AL MT. | 0,70 | ||
| R1083 | TUBO SFUSO * VERDE * D. 14,8 - 5/8" AL MT. | 0,80 | ||
| R1084 | TUBO SFUSO * VERDE * D. 19 - 3/4" AL MT. | 1,00 | ||
|
R0826 | 9052 - MT.15 TUBO AQUAVIVA D. 12,3-15,4 1/2" | 7,00 | |
| R0827 | 9051 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 12,3-15,4 1/2" | 11,50 | ||
| R0828 | 9001 - MT.15 TUBO AQUAVIVA D. 14,8-18,3 5/8" | 7,50 | ||
| R0829 | 9002 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 14,8-18,3 5/8" | 12,50 | ||
| R0830 | 9007 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 19 - 25,4 3/4" | 18,50 | ||
| TUBO GOMMA CLABER - NERO | ||||
| Tubo flessibile con interno di qualità alimentare. Strato nero anti raggi ultravioletti e antiusura . Pressione d'esercizio massimo 10 bar. - Temperatura d'impiego : -10° +70° | ||||
| R1077 | TUBO SFUSO * NERO * D. 12,5 - 1/2" AL MT. | 1,20 | ||
| R1078 | TUBO SFUSO * NERO * D. 14 - 5/8" AL MT. | 1,50 | ||
| R1079 | TUBO SFUSO * NERO * D. 16 - 5/8" AL MT. | 1,90 | ||
| R1080 | TUBO SFUSO * NERO * D. 19 - 3/4" AL MT. | 2,20 | ||
| R1081 | TUBO SFUSO * NERO * D. 25 - 1" AL MT. | 3,50 | ||
| R0803 | 9037 - MT.15 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 15,00 | ||
| R0804 | 9039 - MT.30 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 29,00 | ||
| R0805 | 9036 - MT.50 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 42,00 | ||
|
R0806 | 9040 - MT.15 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 18,50 | |
| R0807 | 9041 - MT.30 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 36,00 | ||
| R0808 | 9043 - MT.50 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 53,50 | ||
| R0809 | 9047 - MT.30 TUBO NERO D. 16 - 22 5/8" | 42,00 | ||
| R0810 | 9044 - MT.50 TUBO NERO D. 16 - 22 5/8" | 69,50 | ||
| R0811 | 9045 - MT.50 TUBO NERO D. 19 - 25 3/4" | 82,00 | ||
| R0812 | 9046 - MT.50 TUBO NERO D. 25 - 33 1" | 134,00 | ||
| TUBO GOMMA CLABER - GIALLO | ||||
| Tubo flessibile con speciale annodatura antitorsione : non si contorce nemmeno alle pressioni piu' alte . Pressione d'esercizio massimo 10 bar. - Temperatura d'impiego : -20° +65° | ||||
| R1072 | TUBO SFUSO * GIALLO * D. 12,5 - 1/2" AL MT. | 1,50 | ||
| R1073 | TUBO SFUSO * GIALLO * D. 14 - 5/8" AL MT. | 1,80 | ||
| R1074 | TUBO SFUSO * GIALLO * D. 15 - 5/8" AL MT. | 1,90 | ||
|
R0815 | 9066 - MT.15 T.GIALLO FLEXYFORT D. 12,5-17,5 1/2" | 16,50 | |
| R0817 | 9068 - MT.50 T.GIALLO FLEXYFORT D. 12,5-17,5 1/2" | 54,00 | ||
| R0818 | 9069 - MT.20 T.GIALLO FLEXYFORT D. 14 - 19 5/8" | 27,00 | ||
| R0819 | 9070 - MT.30 T.GIALLO FLEXYFORT D. 15 - 20,4 5/8" | 40,50 | ||
| R0820 | 9071 - MT.50 T.GIALLO FLEXYFORT D. 15 - 20,4 5/8" | 67,00 | ||
| TUBO GOMMA CLABER - SILVER GREEN | ||||
| Tubo flessibile con speciale annodatura antitorsione : non si contorce nemmeno alle pressioni piu' alte .Facile svolgimento e riavvolgimento del tubo sul carrello . Il massimo della qualità , del comfort e dell'estetica .Pressione d'esercizio massimo 16 bar. - Temperatura d'impiego : -15° +60° | ||||
| R1063 | TUBO SFUSO * SILVER * D. 12,3 - 1/2" AL MT. | 2,00 | ||
| R1064 | TUBO SFUSO * SILVER * D. 14,8 - 5/8" AL MT. | 2,50 | ||
| R1065 | TUBO SFUSO * SILVER * D. 18,7 - 3/4" AL MT. | 3,60 | ||
| R1066 | 9010 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 12,3-17,5 1/2" | 37,50 | ||
|
R1067 | 9011 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 12,3-17,5 1/2" | 75,00 | |
| R1068 | 9012 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 14,8-20,8 5/8" | 47,50 | ||
| R1069 | 9013 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 14,8-20,8 5/8" | 95,00 | ||
| R1070 | 9014 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 18,7-25,8 3/4" | 67,50 | ||
| R1071 | 9015 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 18,7-25,8 3/4" | 135,00 | ||
| TUBO CRISTALLO | ||||
|
R1025 | TUBO PLAST. CRISTALLO D. 8 AL MT | 0,70 | |
| R1026 | TUBO PLAST. CRISTALLO D. 10 AL MT | 0,80 | ||
| R1027 | TUBO PLAST. CRISTALLO D. 12 AL MT | 0,90 | ||
| TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO | ||||
|
R1028 | TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO D. 20 AL MT. | 1,80 | |
| R1029 | TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO D. 25 AL MT. | 2,00 | ||
| R1030 | TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO D. 30 AL MT. | 2,50 | ||
| R1031 | TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO D. 35 AL MT. | 3,00 | ||
| R1032 | TUBO PVC RINFORZATO SPIRALATO D. 40 AL MT. | 3,70 | ||
GLI IMPORTI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA COMPRESA
Se siete una ditta e volete consultare i prezzi con
imponibile ed iva ripartite potete
consultare il catalogo imprese