TUBI DA GIARDINOArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| TUBAZIONI PER IRRIGAZIONE da GIARDINO | ||||
| TUBO GOMMA CLABER - NERO/VERDE | ||||
| Tubo flessibile retinato con interno antialghe. Pressione d'esercizio massimo 7 bar. - Temperatura d'impiego : -10¡ +60¡ | ||||
| Imponibile | IVA 20% | TOTALE | ||
| R0826 | 9052 - MT.15 TUBO AQUAVIVA D. 12,3-15,4 1/2" | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| R0827 | 9051 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 12,3-15,4 1/2" | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| R0828 | 9001 - MT.15 TUBO AQUAVIVA D. 14,8-18,3 5/8" | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
| R0829 | 9002 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 14,8-18,3 5/8" | 9,58 | 1,92 | 11,50 |
| R0830 | 9007 - MT.25 TUBO AQUAVIVA D. 19 - 25,4 3/4" | 15,42 | 3,08 | 18,50 |
| TUBO GOMMA CLABER - NERO | ||||
| Tubo flessibile con interno atossico di qualitˆ alimentare. Strato nero anti raggi ultravioletti e antiusura . Pressione d'esercizio massimo 10 bar. - Temperatura d'impiego : -10¡ +70¡ | ||||
| Imponibile | IVA 20% | TOTALE | ||
| R0803 | 9037 - MT.15 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
| R0804 | 9039 - MT.30 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
| R0805 | 9036 - MT.50 TUBO NERO D. 12,5-17 1/2" | 38,33 | 7,67 | 46,00 |
| R0806 | 9040 - MT.15 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 13,75 | 2,75 | 16,50 |
| R0807 | 9041 - MT.30 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 26,25 | 5,25 | 31,50 |
| R0808 | 9043 - MT.50 TUBO NERO D. 14 - 19 5/8" | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
| R0809 | 9047 - MT.30 TUBO NERO D. 16 - 22 5/8" | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
| R0810 | 9044 - MT.50 TUBO NERO D. 16 - 22 5/8" | 56,25 | 11,25 | 67,50 |
| R0811 | 9045 - MT.50 TUBO NERO D. 19 - 25 3/4" | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
| R0812 | 9046 - MT.50 TUBO NERO D. 25 - 33 1" | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
| TUBO GOMMA CLABER - GIALLO | ||||
| Tubo flessibile con speciale annodatura antitorsione : non si contorce nemmeno alle pressioni piu' alte . Pressione d'esercizio massimo 10 bar. - Temperatura d'impiego : -20¡ +65¡ | ||||
| Imponibile | IVA 20% | TOTALE | ||
| R0815 | 9066 - MT.15 T.GIALLO FLEXYFORT 1/2" | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
| TB010 | 9067 - MT.30 T.GIALLO FLEXYFORT 1/2" | 26,25 | 5,25 | 31,50 |
| R0817 | 9068 - MT.50 T.GIALLO FLEXYFORT 1/2" | 43,75 | 8,75 | 52,50 |
| R0818 | 9069 - MT.20 T.GIALLO FLEXYFORT 5/8" | 21,67 | 4,33 | 26,00 |
| R0819 | 9070 - MT.30 T.GIALLO FLEXYFORT 5/8" | 32,92 | 6,58 | 39,50 |
| R0820 | 9071 - MT.50 T.GIALLO FLEXYFORT 5/8" | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| TB020 | 9072 - MT.30 T.GIALLO FLEXYFORT 3/4" | 46,67 | 9,33 | 56,00 |
| TB030 | 9073 - MT.50 T.GIALLO FLEXYFORT 3/4" | 77,92 | 15,58 | 93,50 |
| TUBO GOMMA CLABER - SILVER GREEN | ||||
| Tubo flessibile atossico con speciale annodatura antitorsione : non si contorce nemmeno alle pressioni piu' alte .Facile svolgimento e riavvolgimento del tubo sul carrello . Il massimo della qualitˆ , del comfort e dell'estetica .Pressione d'esercizio massimo 11 bar. - Temperatura d'impiego : -15'¡ +60¡ | ||||
| Imponibile | IVA 20% | TOTALE | ||
| R1066 | 9010 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 12,3-17,5 1/2" | 32,50 | 6,50 | 39,00 |
| R1067 | 9011 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 12,3-17,5 1/2" | 65,42 | 13,08 | 78,50 |
| R1068 | 9012 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 14,8-20,8 5/8" | 41,25 | 8,25 | 49,50 |
| R1069 | 9013 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 14,8-20,8 5/8" | 82,50 | 16,50 | 99,00 |
| R1070 | 9014 - MT.25 TUBO SILVER GREEN D. 18,7-25,8 3/4" | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
| R1071 | 9015 - MT.50 TUBO SILVER GREEN D. 18,7-25,8 3/4" | 116,67 | 23,33 | 140,00 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()