IRRIGATORI A TURBINAArticoli per irrigazioneTRASPORTO Û 9,50 in TUTTA ITALIA
MODULO D' ORDINE E CONDIZIONI DI VENDITA |
| R0501 | IRRIGATORI TURBINA HUNTER | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| Serie PGM - PGJ COMPLETI con TESTINE | ||||
| R0541 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGM - SRM alzo MM.100 40¡ - 360¡ | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| KI050 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGM - SRM alzo MM.100 40¡ - 360¡ MINI KIT 10 pz cad. Û 8,50 | 70,83 | 14,17 | 85,00 |
| KI100 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGM - SRM alzo MM.100 40¡ - 360¡ 25 pz cad. Û 8,00 TRASPORTO GRATUITO | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
| KI101 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGJ alzo MM.100 40¡ - 360¡ | 7,92 | 1,58 | 9,50 |
| RI111 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGJ alzo MM.100 40¡ - 360¡ MINI KIT 10 pz cad. Û 9,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| KI112 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGJ alzo MM.100 40¡ - 360¡ 25 pz cad. Û 8,50 TRASPORTO GRATUITO | 177,08 | 35,42 | 212,50 |
| Serie PGM - PGJ ACCESSORI | ||||
| R0544 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R0545 | VITE ROMPIGETTO - PGM - SRM | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R1171 | VITE ROMPIGETTO - PGJ | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
| R0543 | VALVOLA ANTIDRENAGGIO IRRIG.TURB.HUNTER PGM -SRM | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R1172 | VALVOLA ANTIDRENAGGIO IRRIG.TURB.HUNTER PGJ | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Serie PGP - NORMALE - COMPLETO con TESTINE | ||||
| R0547 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGP-ADJ - alzo MM.100 40¡ - 360¡ | 8,25 | 1,65 | 9,90 |
| KI222 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGP-ADJ - alzo MM.100 40¡ - 360¡ MINI KIT 10 pz cad. Û 9,50 | 79,17 | 15,83 | 95,00 |
| KI102 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGP-ADJ - alzo MM.100 40¡ - 360¡ 20 pz. Cad. Û 9,00 TRASPORTO GRATUITO | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| R1173 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGH-ADV - alzo MM.300 40¡ - 360¡ | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| Serie PGP - NORMALE - ACCESSORI | ||||
| R0550 | VALVOLA ANTIDRENAGGIO IRRIG.TURB.HUNTER PGP | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R0551 | SERIE UGELLI GETTO TESO x IRRIG.PGP (13¡) + tappo | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| R0552 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Serie PGP - ULTRA - COMPLETO con TESTINE | ||||
| T0090 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGP-ADJ - ULTRA alzo MM.100 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Serie PGP - ULTRA - ACCESSORI | ||||
| R0550 | VALVOLA ANTIDRENAGGIO IRRIG.TURB.HUNTER PGP | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| R0551 | SERIE UGELLI GETTO TESO x IRRIG.PGP (13¡) + tappo | 2,92 | 0,58 | 3,50 |
| M0625 | SET 5 BOCCAGLI CON RAGGIO RIDOTTO DA 5,5 MT a 7,6 MT | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| R0552 | CHIAVETTA IRRIGATORE HUNTER | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Serie ISTITUTIONAL COMPLETO con TESTINE | ||||
| M0622 | IRRIG.TURBINA HUNTER I - 20 pistone ABS raggio 7,5 Ö 13,5 m | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
| R1243 | IRRIG.TURBINA HUNTER I - 20 pistone INOX raggio 7,5 Ö 13,5 m | 24,58 | 4,92 | 29,50 |
| Serie ISTITUTIONAL - ACCESSORI serie I - 20 | ||||
| M0625 | SET 5 BOCCAGLI CON RAGGIO RIDOTTO DA 5,5 MT a 7,6 MT | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| T0050 | SET 4 BOCCAGLI ALTA PORTATA | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
| T0060 | SET 8 BOCCAGLI BLU - portate uguali al RAIN BIRD 5000 PLUS | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| R0501 | IRRIGATORI TURBINA NELSON | Imponibile | IVA 20% | TOTALE |
| Serie 5500 COMPLETO con TESTINE | ||||
| R0503 | IRRIGATORE TURBINA NELSON 5500 40¡- 360¡ | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
| Serie 6000 COMPLETO con TESTINE | ||||
| R0505 | IRRIGATORE TURBINA NELSON 6000 40¡- 360¡ | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
| ACCESSORI per irrigatori Serie 5500 - 6000 | ||||
| R0507 | Turbine NELSON - FIXED ARC per angoli fissi di 90¡ e 180¡ | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
| R0508 | Turbine NELSON - FIXED ARC per angoli fissi di 270¡ | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
| R0509 | COLLARE INSERZ. BOCC. X 5500-6000 NELSON | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
| R0510 | COPERCHIO GOMMA NELSON | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
| IRRIGATORI TURBINA RAIN BIRD | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie 3504 COMPLETO con TESTINE | ||||
| R0513 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 3500 - ALZO MM.100 40¡-360¡ | 8,17 | 1,63 | 9,80 |
| RB010 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 3500 - ALZO MM.100 40¡-360¡ MINI KIT 10 pz cad. Û 9,50 | 79,17 | 15,83 | 95,00 |
| RB020 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 3500 - ALZO MM.100 40¡-360¡ 20 pz cad. Û 9,20 TRASPORTO GRATUITO | 153,33 | 30,67 | 184,00 |
| Serie 5004 PLUS COMPLETO con TESTINE | ||||
| R0515 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5000 PLUS con ACQUA STOP ALZO MM.100 - REG. 40¡-360¡ | 11,25 | 2,25 | 13,50 |
| RB030 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5000 PLUS con ACQUA STOP ALZO MM.100 - REG. 40¡-360¡ MINI KIT 10 pz Cad. Û 12,50 | 104,17 | 20,83 | 125,00 |
| RB040 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5000 PLUS con ACQUA STOP ALZO MM.100 - REG. 40¡-360¡ 20 pz. Cad. Û 11,90 TRASPORTO GRATUITO | 198,33 | 39,67 | 238,00 |
| T0010 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5000 PLUS con ACQUA STOP ALZO MM.100 - 360¡ | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
| R1244 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5000 Enhanced senza ACQUA STOP ALZO MM.100 - REG. 40¡-360¡ | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| Serie "T-BIRD" - CORPO | ||||
| R0519 | IRRIGATORE TURBINA T-BIRD *30-330* S/TEST. H.300 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| R0520 | IRRIGATORE TURBINA T-BIRD *360 * S/TEST. H.100 | 15,42 | 3,08 | 18,50 |
| Serie "T-BIRD" - TESTINE AUTOCOMPENSANTI 15¡ - Raggio 5 - 7 mt. | ||||
| R0526 | TESTINA T-BIRD T22 - 0,65 - BOCC.BLU - 2,5 lt/m | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0527 | TESTINA T-BIRD T22 - 1,3 - BOCC.NERO - 5 lt/m | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0528 | TESTINA T-BIRD T22 - 2,5 - BOCC.GRIGIO - 10 lt/m | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| Serie "T-BIRD" - TESTINE AUTOCOMPENSANTI 25¡ - Raggio 7 - 9 mt. | ||||
| R0530 | TESTINA T-BIRD T22 - 1,3 - BOCC.NERO | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0531 | TESTINA T-BIRD T22 - 2,5 - BOCC.GRIGIO | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| R0532 | TESTINA T-BIRD T30 - 1,3 - BOCCAGLIO NERO | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| Serie "T-BIRD" - SAM KIT | ||||
| R0534 | IRRIGATORE TURBINA T-BIRD * SAM KIT * (FIL+VAL) | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
| Serie "R-50" - SAM KIT | ||||
| R0538 | KIT conversione SAM (mantiene in carico fino a 1,8 mt. di colonna d' acqua | 11,25 | 2,25 | 13,50 |
| IRRIGATORI TURBINA CLABER | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| Serie "T-BIRD" - TESTINE AUTOCOMPENSANTI 25¡ - Raggio 7 - 9 mt. | ||||
| T0020 | 90474-IRRIGATORE A TURBINA MEDIA GITTATA | 12,92 | 2,58 | 15,50 |
| T0030 | 90478-IRRIGATORE A TURBINA | 14,58 | 2,92 | 17,50 |
| T0040 | 90139-IRRIGATORE A TURBINA MULTIGETTO | 17,08 | 3,42 | 20,50 |
| IRRIGATORI CONFEZIONE COMPLETA | Imponibile | IVA 20% | TOTALE | |
| KI100 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGM - SRM 30¡ - 360¡ 25 pz cad. Û 8,00 TRASPORTO GRATUITO | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
| KI101 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGJ 30¡ - 360¡ 25 pz. Cad. Û 8,50 TRASPORTO GRATUITO | 177,08 | 35,42 | 212,50 |
| KI102 | IRRIGATORE TURBINA HUNTER PGP-ADJ - alzo MM.100 20 pz. Cad. Û 9,00 TRASPORTO GRATUITO | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| KI101 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 3504 - ALZO MM.100 40¡-360¡ 20 pz cad. Û 9,20 TRASPORTO GRATUITO | 153,33 | 30,67 | 184,00 |
| KI102 | IRRIGATORE TURBINA R-BIRD 5004 PLUS con ACQUA STOP ALZO MM.100 - REG. 40¡-360¡ 20 pz. Cad. Û 11,90 TRASPORTO GRATUITO | 198,33 | 39,67 | 238,00 |
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO CON IVA E IMPONIBILE RIPARTITI==>
![]()
VAI ALLA PAGINA INDICE DEL CATALOGO FIGURATO IVA COMPRESA==>
![]()